Second Division · 2020/21
Tabulka venku
| # | Klub | Odehráno | V | R | P | VG | OG | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 10 |
Oficiální bilance doma a venku. Zobrazené body odpovídají výpočtu výhry × 3 plus remízy; administrativní odečty bodů se nerozdělují mezi zápasy doma a venku.
Zdroj: API-Football · Aktualizováno