Second Division · 2020/21
客场积分榜
| # | 俱乐部 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 26 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 22 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 10 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 15 | 17 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 11 | 11 | |
| 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 | 11 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 10 |
官方主客场战绩。所示积分为胜场 × 3 加平局;行政扣分不计入主场或客场。
已更新