
Nigérie · Muži · 2017
NPFL
Konečné pořadí
Oficiální tabulka poskytovatele| # | KLUB | Z | V | R | P | VG | OG | RS | BODY | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 25 | 24 | 66 | VPRPV | |
| 2 | 38 | 19 | 5 | 14 | 42 | 41 | 1 | 62 | PVPVP | |
| 3 | 38 | 18 | 7 | 13 | 43 | 28 | 15 | 61 | VRVPV | |
| 4 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 30 | 16 | 60 | VPVPV | |
| 5 | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 30 | 5 | 56 | VPVPV | |
| 6 | 38 | 18 | 2 | 18 | 39 | 43 | -4 | 56 | VPRPV | |
| 7 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 39 | 4 | 54 | RVPVP | |
| 8 | 38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 35 | 3 | 54 | PVPVP | |
| 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 39 | 38 | 1 | 54 | RPPVP | |
| 10 | 38 | 17 | 3 | 18 | 41 | 43 | -2 | 54 | VVPVP | |
| 11 | 38 | 16 | 6 | 16 | 31 | 35 | -4 | 54 | VPVPP | |
| 12 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 36 | 8 | 53 | VPVPV | |
| 13 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 44 | -5 | 53 | PRVVV | |
| 14 | 38 | 16 | 5 | 17 | 36 | 41 | -5 | 53 | VVPVP | |
| 15 | 38 | 14 | 10 | 14 | 34 | 33 | 1 | 52 | PVRVV | |
| 16 | 38 | 15 | 7 | 16 | 37 | 38 | -1 | 52 | PVVPV | |
| 17 | 38 | 13 | 11 | 14 | 32 | 38 | -6 | 50 | PVRVP | |
| 18 | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 50 | -13 | 49 | PVPVP | |
| 19 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 48 | -16 | 43 | PPVPV | |
| 20 | 38 | 7 | 8 | 23 | 27 | 49 | -22 | 29 | PPPPP |
Bilance doma a venku
| KLUB | Z | V | R | P | VG | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 2 | 0 | 39 | 6 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 33 | 8 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 34 | 5 | |
| 19 | 16 | 3 | 0 | 39 | 9 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 7 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 30 | 6 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | 13 | |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 34 | 8 | |
| 19 | 14 | 5 | 0 | 31 | 9 | |
| 19 | 14 | 1 | 4 | 24 | 9 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 25 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 8 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 31 | 9 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 9 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 11 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 22 | 9 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 |
Oficiální bilance doma/venku od poskytovatele v pořadí celkové tabulky. Odečty bodů se do těchto rozdělení nezapočítávají. Chybějící hodnoty zůstávají nedostupné.
Oficiální tabulka může zahrnovat administrativní úpravy. Režim Prozkoumat počítá získané body z výsledků zápasů. Skupiny a fáze play-off zůstávají oddělené.
Nedávné výsledky
Nadcházející
V této sezóně nejsou žádné nadcházející zápasy.
Zdroj: API-Football · Sezóna aktualizována · O datech