NPFL
Partidos y resultados
Posiciones
| # | Equipo | P | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 66 | GPEPG | |
| 2 | 38 | 1 | 62 | PGPGP | |
| 3 | 38 | 15 | 61 | GEGPG | |
| 4 | 38 | 16 | 60 | GPGPG | |
| 5 | 38 | 5 | 56 | GPGPG | |
| 6 | 38 | -4 | 56 | GPEPG | |
| 7 | 38 | 4 | 54 | EGPGP | |
| 8 | 38 | 3 | 54 | PGPGP | |
| 9 | 38 | 1 | 54 | EPPGP | |
| 10 | 38 | -2 | 54 | GGPGP | |
| 11 | 38 | -4 | 54 | GPGPP | |
| 12 | 38 | 8 | 53 | GPGPG | |
| 13 | 38 | -5 | 53 | PEGGG | |
| 14 | 38 | -5 | 53 | GGPGP | |
| 15 | 38 | 1 | 52 | PGEGG | |
| 16 | 38 | -1 | 52 | PGGPG | |
| 17 | 38 | -6 | 50 | PGEGP | |
| 18 | 38 | -13 | 49 | PGPGP | |
| 19 | 38 | -16 | 43 | PPGPG | |
| 20 | 38 | -22 | 29 | PPPPP |
CAF Champions League · Original
CAF Confederation Cup · Original
descenso
Notas de la tabla
Las tablas muestran las posiciones registradas del grupo seleccionado. Los puntos pueden incluir fases anteriores o ajustes. Las notas de clasificación no son predicciones.
Registros de local y visitante
Registros de local y visitante
| CLUB | PJ | G | E | P | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 2 | 0 | 39 | 6 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 33 | 8 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 34 | 5 | |
| 19 | 16 | 3 | 0 | 39 | 9 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 7 | |
| 19 | 17 | 2 | 0 | 30 | 6 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 33 | 13 | |
| 19 | 16 | 2 | 1 | 34 | 8 | |
| 19 | 14 | 5 | 0 | 31 | 9 | |
| 19 | 14 | 1 | 4 | 24 | 9 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 25 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 29 | 5 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 28 | 14 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 30 | 8 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 24 | 8 | |
| 19 | 15 | 4 | 0 | 31 | 9 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 23 | 9 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 28 | 11 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 22 | 9 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 18 |
Registros oficiales del proveedor de local/visitante según el orden de la tabla general. Las deducciones de puntos no se asignan a estos desgloses. Los valores faltantes permanecen no disponibles.
Estadísticas de jugadores
Temporada de ligaRegistros de jugadores: 0/379 partidos finalizados (ambos equipos). Aún pueden faltar campos individuales.
Las estadísticas de jugadores aún no están disponibles para esta fase.
Rendimiento del equipo
De 379 partidos finalizados con marcador conocido en esta fase. Se incluye el tiempo extra; se excluyen los goles en tanda de penales. Los equipos pueden haber jugado distinta cantidad de partidos.
Más goles
Vallas invictas
Menos goles recibidos
Todos los equipos · goles de local y de visitante
| Equipo | Jugados | Goles de local | Goles de visitante | Goles recibidos |
|---|---|---|---|---|
| Plateau United | 38 | 39 | 10 | 25 |
| Akwa United | 38 | 39 | 7 | 30 |
| Abia Warriors | 38 | 29 | 15 | 36 |
| Enyimba | 38 | 34 | 9 | 28 |
| Lobi Stars | 38 | 33 | 10 | 39 |
| MFM | 38 | 33 | 9 | 41 |
| Sunshine Stars | 38 | 24 | 17 | 43 |
| Ifeanyi Uba | 37 | 31 | 8 | 37 |
| El Kanemi Warriors | 38 | 30 | 9 | 43 |
| Kano Pillars | 38 | 34 | 4 | 35 |
| ABS | 38 | 28 | 9 | 50 |
| Enugu Rangers | 38 | 28 | 9 | 42 |
| Wikki Tourist | 38 | 30 | 6 | 41 |
| Katsina United | 37 | 30 | 6 | 38 |
| Nasarawa United | 38 | 30 | 5 | 30 |
| Rivers United | 38 | 24 | 10 | 33 |
| Shooting Stars | 38 | 23 | 9 | 38 |
| Niger Tornadoes | 38 | 25 | 6 | 35 |
| Gombe United | 38 | 20 | 10 | 46 |
| Remo Stars | 38 | 21 | 6 | 49 |
Local y visitante siguen la designación del partido en el calendario, incluidos los jugados en sede neutral.
Explorar esta competición
Temporada actualizada · Acerca de los datos