← 冰岛

冰岛 · 男足 · 2020
2. Deild
最终积分榜
官方数据提供商积分榜| # | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近期状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 13 | 32 | 46 | 胜负胜胜胜 | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 43 | 胜胜负负胜 | |
| 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 | 平胜胜胜胜 | |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 | 40 | 胜平胜负胜 | |
| 5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 43 | 28 | 15 | 36 | 胜胜负负胜 | |
| 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 39 | -6 | 26 | 平负负胜负 | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 25 | 负负胜胜负 | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 24 | 负负负胜负 | |
| 9 | 20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 39 | -8 | 19 | 负负胜胜负 | |
| 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 49 | -24 | 17 | 胜胜胜负平 | |
| 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 52 | -28 | 16 | 胜负负负负 | |
| 12 | 20 | 2 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | 11 | 负平负负负 |
主客场战绩
| 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 14 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 |
按总积分榜顺序排列的官方数据提供商主客场战绩。扣分不计入主客场分项。缺失数值保持不可用状态。
官方积分榜可能包含行政调整。“探索”根据比赛结果计算实际所获积分。小组赛与附加赛阶段保持独立。
赛季已更新 · 关于数据