
Исландия · Мужчины · 2020
2. Deild
Итоговая таблица
Официальная таблица поставщика данных| # | КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ФОРМА |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 4 | 2 | 45 | 13 | 32 | 46 | ВПВВВ | |
| 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 43 | ВВППВ | |
| 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 39 | 19 | 20 | 41 | НВВВВ | |
| 4 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 26 | 13 | 40 | ВНВПВ | |
| 5 | 20 | 12 | 0 | 8 | 43 | 28 | 15 | 36 | ВВППВ | |
| 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33 | 39 | -6 | 26 | НППВП | |
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 25 | ППВВП | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 36 | -6 | 24 | ПППВП | |
| 9 | 20 | 6 | 1 | 13 | 31 | 39 | -8 | 19 | ППВВП | |
| 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 25 | 49 | -24 | 17 | ВВВПН | |
| 11 | 20 | 5 | 1 | 14 | 24 | 52 | -28 | 16 | ВПППП | |
| 12 | 20 | 2 | 5 | 13 | 25 | 46 | -21 | 11 | ПНППП |
Показатели дома и в гостях
| КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 12 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 14 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 18 | |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 26 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 21 | |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 23 |
Официальные показатели дома и в гостях от поставщика данных в порядке общей таблицы. Снятия очков не учитываются в этой разбивке. Отсутствующие значения остаются недоступными.
Официальная таблица может включать административные корректировки. Режим обзора рассчитывает набранные очки по результатам матчей. Группы и стадии плей-офф остаются раздельными.
Недавние результаты
Скоро
В этом сезоне нет предстоящих матчей.
Источник: API-Football · Сезон обновлен · О данных