
Richarlison
Thống kê mùa giải gần nhất được ghi nhận
Premier League · 2026/27
Tottenham
- Bàn thắng
- 0
- Kiến tạo
- 0
- Số trận ra sân
- 1
- Số phút
- 68
Chỉ gồm dữ liệu có sẵn của giải đấu và mùa giải này. Giá trị chưa có được hiển thị bằng —.
Cập nhật 1 tháng 11, 2026 UTC.
Lần ra sân được ghi nhận gần nhất
Tottenham Hotspur U21 · Cheltenham vs Tottenham Hotspur U21 · 13 tháng 10, 2026
Lần ra sân gần nhất trong dữ liệu của chúng tôi; điều này không xác nhận câu lạc bộ hiện tại của cầu thủ.
Thống kê mùa giải
Chọn một giải đấu và mùa giải để xem kết quả và thống kê. Một số mùa giải có thể bị thiếu.
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2019
Lịch sử sự nghiệp
CLB và đội tuyển quốc gia
Có lịch sử sự nghiệp. Kiểm tra lần cuối UTC.
| ĐỘI BÓNG | MÙA GIẢI |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Mùa giải không được ghi nhận | |
| Mùa giải không được ghi nhận |
Tất cả các năm có dữ liệu. Một số đội bóng hoặc mùa giải có thể bị thiếu. Mùa giải không xác nhận ngày chuyển nhượng hay số lần ra sân. Tính đến UTC.
Danh hiệu & cúp
Giải đấu, mùa giải và thứ hạng
Một số chi tiết danh hiệu còn thiếu hoặc chưa được xác nhận. Kiểm tra lần cuối UTC.
| GIẢI ĐẤU | MÙA GIẢI | THÀNH TÍCH |
|---|---|---|
| UEFA Super CupChâu Âu | 2025 | hạng nhì |
| UEFA Europa LeagueChâu Âu | 2024/2025 | vô địch |
| J.League World ChallengeThế giới | 2024 | vô địch |
| Trofeo Joan GamperThế giới | 2023 | hạng nhì |
| CONMEBOL Copa AmericaNam Mỹ | 2021 | hạng nhì |
| Florida CupThế giới | 2021 | vô địch |
| Olympics MenThế giới | 2021 | vô địch |
| CONMEBOL Copa AmericaNam Mỹ | 2019 | vô địch |
| Carioca Série ABrazil | 2017 | hạng nhì |
| CONMEBOL Copa AmericaNam Mỹ | Chưa ghi nhận mùa giải | hạng nhì |
| CONMEBOL Copa AmericaNam Mỹ | Chưa ghi nhận mùa giải | vô địch |
| Carioca Série ABrazil | Chưa ghi nhận mùa giải | hạng nhì |
| Florida CupThế giới | Chưa ghi nhận mùa giải | vô địch |
| J.League World ChallengeThế giới | Chưa ghi nhận mùa giải | vô địch |
| Olympics MenThế giới | Chưa ghi nhận mùa giải | vô địch |
| Trofeo Joan GamperThế giới | Chưa ghi nhận mùa giải | hạng nhì |
| UEFA Europa LeagueChâu Âu | Chưa ghi nhận mùa giải | vô địch |
| UEFA Super CupChâu Âu | Chưa ghi nhận mùa giải | hạng nhì |
Tất cả các năm hiện có. Bao gồm các chức vô địch và thứ hạng khác. Các mục không có ngày tháng có thể trùng lặp, nên đây không phải là tổng số danh hiệu. Tính đến UTC.
Lịch sử chuyển nhượng
Tất cả các năm hiện có
Có dữ liệu lịch sử. Kiểm tra lần cuối 21:44:08 8/11/2026 UTC.
| NGÀY | TỪ | ĐẾN | PHÍ / TRẠNG THÁI |
|---|---|---|---|
| 01 thg 7, 2022 | € 58M | ||
| 24 thg 7, 2018 | € 40.5M | ||
| 08 thg 8, 2017 | € 12.4M | ||
| 01 thg 1, 2016 | € 2.4M |
Một số thương vụ chuyển nhượng hoặc mức phí có thể bị thiếu. Mức phí không xác định không đồng nghĩa với chuyển nhượng tự do. Các báo cáo trùng khớp trong vòng bảy ngày chỉ được hiển thị một lần.
Chấn thương & treo giò
Tất cả các năm hiện có
Có dữ liệu lịch sử. Kiểm tra lần cuối 21:48:59 8/11/2026 UTC.
| LÝ DO | BẮT ĐẦU | KẾT THÚC |
|---|---|---|
| va chạm nhẹ | 22 thg 5, 2025 | 24 thg 5, 2025 |
| chấn thương bắp chân | 07 thg 2, 2025 | 02 thg 4, 2025 |
| chấn thương háng | 27 thg 1, 2025 | 29 thg 1, 2025 |
| gân kheo | 04 thg 11, 2024 | 14 thg 1, 2025 |
| chấn thương cơ | 30 thg 8, 2024 | 17 thg 10, 2024 |
| chấn thương bắp chân | 10 thg 5, 2024 | 17 thg 8, 2024 |
| chấn thương đầu gối | 03 thg 4, 2024 | 26 thg 4, 2024 |
| chấn thương đầu gối | 01 thg 3, 2024 | 15 thg 3, 2024 |
| chấn thương lưng | 24 thg 12, 2023 | 27 thg 12, 2023 |
| chấn thương xương chậu | 07 thg 11, 2023 | 02 thg 12, 2023 |
| va chạm nhẹ | 19 thg 3, 2023 | 07 thg 4, 2023 |
| gân kheo | 23 thg 12, 2022 | 14 thg 1, 2023 |
| chấn thương bắp chân/ống đồng | 17 thg 10, 2022 | 11 thg 11, 2022 |
| chấn thương đầu gối | 13 thg 10, 2022 | 14 thg 10, 2022 |
| chấn thương đùi | 20 thg 5, 2022 | 01 thg 6, 2022 |
| chấn thương bắp chân/ống đồng | 02 thg 5, 2022 | 07 thg 5, 2022 |
| chấn thương bắp chân | 13 thg 12, 2021 | 14 thg 1, 2022 |
| chấn thương đầu gối | 14 thg 9, 2021 | 22 thg 10, 2021 |
| va chạm nhẹ | 02 thg 1, 2021 | 11 thg 1, 2021 |
| chấn thương đầu | 25 thg 12, 2020 | 31 thg 12, 2020 |
| chấn thương mắt cá/bàn chân | 01 thg 10, 2020 | 02 thg 10, 2020 |
| chấn thương đầu gối | 12 thg 1, 2020 | 31 thg 1, 2020 |
| va chạm nhẹ | 24 thg 11, 2019 | 30 thg 11, 2019 |
| chấn thương đùi | 16 thg 9, 2019 | 20 thg 9, 2019 |
| chấn thương xương sườn | 05 thg 5, 2019 | 31 thg 5, 2019 |
Việc thiếu ngày kết thúc không xác nhận một chấn thương hiện tại. Các đợt vắng mặt trùng lặp không được cộng dồn.
Khả năng ra sân
Xem báo cáo cho Premier League 2026Cập nhật hồ sơ · Về dữ liệu