League · 2012/13
Giữ sạch lưới
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | |
| 2 | 20 | 8 | |
| 3 | 20 | 7 | |
| 4 | 20 | 7 | |
| 5 | 20 | 6 | |
| 6 | 20 | 6 | |
| 7 | 20 | 5 | |
| 8 | 20 | 4 | |
| 9 | 20 | 4 | |
| 10 | 20 | 3 | |
| 11 | 20 | 1 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | |
| 2 | 20 | 8 | |
| 3 | 20 | 7 | |
| 4 | 20 | 7 | |
| 5 | 20 | 6 | |
| 6 | 20 | 6 | |
| 7 | 20 | 5 | |
| 8 | 20 | 4 | |
| 9 | 20 | 4 | |
| 10 | 20 | 3 | |
| 11 | 20 | 1 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật