Catarinense - 1 · 2021
BXH sân nhà
| # | CLB | Đã đấu | T | H | B | BT | BB | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 13 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Thành tích sân nhà và sân khách chính thức. Điểm số hiển thị bằng số trận thắng × 3 cộng số trận hòa; điểm bị trừ về mặt hành chính không được phân bổ vào thành tích sân nhà hay sân khách.
Đã cập nhật