A Lyga · 2016
Giữ sạch lưới
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | |
| 2 | 33 | 13 | |
| 3 | 33 | 12 | |
| 4 | 33 | 11 | |
| 5 | 33 | 7 | |
| 6 | 33 | 6 | |
| 7 | 28 | 2 | |
| 8 | 28 | 2 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật
| # | CLB | Đã đấu | Giữ sạch lưới |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 17 | |
| 2 | 33 | 13 | |
| 3 | 33 | 12 | |
| 4 | 33 | 11 | |
| 5 | 33 | 7 | |
| 6 | 33 | 6 | |
| 7 | 28 | 2 | |
| 8 | 28 | 2 |
Các trận đấu đã kết thúc mà không để thủng lưới, tính cả hiệp phụ. Không tính loạt sút luân lưu.
Đã cập nhật