First Division · 2023
کلین شیٹس
| # | کلب | کھیلے | کلین شیٹس |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 39 | 15 | |
| 3 | 39 | 12 | |
| 4 | 36 | 10 | |
| 5 | 38 | 10 | |
| 6 | 36 | 7 | |
| 7 | 36 | 7 | |
| 8 | 38 | 6 | |
| 9 | 36 | 6 | |
| 10 | 36 | 2 |
مکمل شدہ میچز جن میں کوئی گول نہیں کھایا گیا، بشمول اضافی وقت۔ پینلٹی شوٹ آؤٹ شامل نہیں ہیں۔
ماخذ: API-Football · اپ ڈیٹ کردہ