First Division · 2023
Porterías a cero
| # | Club | Jugados | Porterías a cero |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 20 | |
| 2 | 39 | 15 | |
| 3 | 39 | 12 | |
| 4 | 36 | 10 | |
| 5 | 38 | 10 | |
| 6 | 36 | 7 | |
| 7 | 36 | 7 | |
| 8 | 38 | 6 | |
| 9 | 36 | 6 | |
| 10 | 36 | 2 |
Partidos finalizados sin goles encajados, incluida la prórroga. Se excluyen las tandas de penaltis.
Fuente: API-Football · Actualizado