Second League
Матчі та результати
Таблиця
| # | Команда | P | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 61 | НННВВ | |
| 2 | 30 | 26 | 59 | ПВВВН | |
| 3 | 30 | 14 | 53 | ВНВПП | |
| 4 | 30 | 13 | 50 | ВВНПН | |
| 5 | 30 | 15 | 48 | ВНВНН | |
| 6 | 30 | 13 | 47 | ВВПВВ | |
| 7 | 30 | 4 | 47 | ППВНН | |
| 8 | 30 | 6 | 44 | ВВНПВ | |
| 9 | 30 | -8 | 40 | НПППВ | |
| 10 | 30 | 1 | 38 | ПППВВ | |
| 11 | 30 | -9 | 37 | ВПНВН | |
| 12 | 30 | -11 | 34 | ПНПВП | |
| 13 | 30 | -5 | 33 | ППВПП | |
| 14 | 30 | -8 | 33 | ПВВПП | |
| 15 | 30 | -29 | 25 | ПВПВН | |
| 16 | 30 | -47 | 16 | ВПППП |
Promotion · Оригінал
Плей-оф за підвищення
пониження в класі
Примітки до таблиці
У таблицях показано зафіксоване турнірне становище вибраної групи. Очки можуть враховувати попередні етапи або коригування. Примітки щодо кваліфікації не є прогнозами.
Показники вдома та на виїзді
Показники вдома та на виїзді
| КЛУБ | І | В | Н | П | МЗ | МП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 9 | |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | |
| 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 12 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 18 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | |
| 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 28 |
Офіційні показники вдома/на виїзді від постачальника даних у порядку загальної таблиці. Зняття очок не враховуються в цьому розподілі. Відсутні значення залишаються недоступними.
Статистика гравців
Сезон лігиДані гравців: 0/240 завершених матчів (обидві команди). Окремі поля все одно можуть бути відсутні.
Статистика гравців для цього етапу ще недоступна.
Показники команди
За даними 240 завершених матчів із відомим рахунком на цьому етапі. Додатковий час враховується; голи в серіях пенальті не враховуються. Команди могли зіграти різну кількість матчів.
Найбільше голів
Сухі матчі
Найменше пропущено
Усі команди · результативність вдома та на виїзді
| Команда | Зіграно | Голи вдома | Голи на виїзді | Пропущені голи |
|---|---|---|---|---|
| Tsarsko Selo | 30 | 32 | 22 | 39 |
| Septemvri Sofia | 30 | 27 | 25 | 26 |
| Etar Veliko Tarnovo | 30 | 32 | 20 | 27 |
| Lokomotiv Sofia | 30 | 32 | 15 | 34 |
| Spartak Pleven | 30 | 20 | 24 | 52 |
| CSKA Sofia II | 30 | 18 | 26 | 49 |
| Botev Vratsa | 30 | 23 | 19 | 41 |
| Ludogorets II | 30 | 29 | 10 | 33 |
| Nesebar | 30 | 26 | 13 | 47 |
| Sozopol | 30 | 25 | 13 | 25 |
| Vitosha Bistritsa | 30 | 22 | 15 | 23 |
| Pomorie | 30 | 21 | 15 | 32 |
| Oborishte | 30 | 24 | 6 | 39 |
| Botev Galabovo | 30 | 16 | 12 | 39 |
| Bansko | 30 | 13 | 13 | 55 |
| Levski Karlovo | 30 | 16 | 8 | 71 |
Статус господарів і гостей визначається за розкладом, зокрема й для матчів на нейтральних полях.
Огляд турніру
Сезон оновлено · Про дані