بلغاريا · 2016/17
Second League
المباريات والنتائج
جميع الأوقات بتوقيت UTC
27 مايو 2017
الترتيب
| # | الفريق | P | ف.أ | نقاط | آخر النتائج |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 25 | 61 | تتتفف | |
| 2 | 30 | 26 | 59 | خفففت | |
| 3 | 30 | 14 | 53 | فتفخخ | |
| 4 | 30 | 13 | 50 | ففتخت | |
| 5 | 30 | 15 | 48 | فتفتت | |
| 6 | 30 | 13 | 47 | ففخفف | |
| 7 | 30 | 4 | 47 | خخفتت | |
| 8 | 30 | 6 | 44 | ففتخف | |
| 9 | 30 | -8 | 40 | تخخخف | |
| 10 | 30 | 1 | 38 | خخخفف | |
| 11 | 30 | -9 | 37 | فختفت | |
| 12 | 30 | -11 | 34 | ختخفخ | |
| 13 | 30 | -5 | 33 | خخفخخ | |
| 14 | 30 | -8 | 33 | خففخخ | |
| 15 | 30 | -29 | 25 | خفخفت | |
| 16 | 30 | -47 | 16 | فخخخخ |
Promotion · الأصل
ملحق الصعود
هبوط
ملاحظات الجدول
تعرض الجداول الترتيب المسجل للمجموعة المحددة. قد تتضمن النقاط رصيد مراحل سابقة أو تعديلات. ملاحظات التأهل ليست توقعات.
سجلات الأرض وخارجها
سجلات الأرض وخارجها
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 32 | 9 | |
| 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 12 | |
| 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 11 | |
| 15 | 8 | 6 | 1 | 25 | 11 | |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 20 | |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 32 | 12 | |
| 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 14 | |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 14 | |
| 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 20 | |
| 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 18 | |
| 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 18 | |
| 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 21 | |
| 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | |
| 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 28 |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
إحصائيات اللاعبين
موسم الدوريسجلات اللاعبين: 0/240 من المباريات المكتملة (لكلا الفريقين). قد تظل بعض الحقول الفردية مفقودة.
إحصائيات اللاعبين غير متاحة لهذه المرحلة بعد.
أداء الفريق
من 240 من المباريات المكتملة ذات النتائج المعروفة في هذه المرحلة. يُحتسب الوقت الإضافي؛ وتُستبعد أهداف ركلات الترجيح. قد يختلف عدد المباريات التي خاضها كل فريق.
الأكثر تسجيلاً للأهداف
شباك نظيفة
الأقل استقبالاً للأهداف
جميع الفرق · الأهداف على الأرض وخارجها
| الفريق | لعب | أهداف على أرضه | أهداف خارج أرضه | الأهداف المستقبلة |
|---|---|---|---|---|
| Tsarsko Selo | 30 | 32 | 22 | 39 |
| Septemvri Sofia | 30 | 27 | 25 | 26 |
| Etar Veliko Tarnovo | 30 | 32 | 20 | 27 |
| Lokomotiv Sofia | 30 | 32 | 15 | 34 |
| Spartak Pleven | 30 | 20 | 24 | 52 |
| CSKA Sofia II | 30 | 18 | 26 | 49 |
| Botev Vratsa | 30 | 23 | 19 | 41 |
| Ludogorets II | 30 | 29 | 10 | 33 |
| Nesebar | 30 | 26 | 13 | 47 |
| Sozopol | 30 | 25 | 13 | 25 |
| Vitosha Bistritsa | 30 | 22 | 15 | 23 |
| Pomorie | 30 | 21 | 15 | 32 |
| Oborishte | 30 | 24 | 6 | 39 |
| Botev Galabovo | 30 | 16 | 12 | 39 |
| Bansko | 30 | 13 | 13 | 55 |
| Levski Karlovo | 30 | 16 | 8 | 71 |
يُحدَّد صاحبا الأرض والضيافة وفق جدول المباريات، بما في ذلك المباريات المقامة على ملاعب محايدة.
استكشف هذه البطولة
تم تحديث الموسم · حول البيانات