Acreano · 2016
Gol yemeden bitirilen maç
| # | Kulüp | Oynanan | Gol yemeden bitirilen maç |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 |
Uzatmalar dahil gol yenmeden tamamlanan maçlar. Seri penaltı atışları hariçtir.
Güncellendi
| # | Kulüp | Oynanan | Gol yemeden bitirilen maç |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 |
Uzatmalar dahil gol yenmeden tamamlanan maçlar. Seri penaltı atışları hariçtir.
Güncellendi