Acreano · 2016
Nirbobol
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Diperbarui
| # | Klub | Main | Nirbobol |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | |
| 2 | 14 | 5 | |
| 3 | 12 | 5 | |
| 4 | 12 | 3 | |
| 5 | 12 | 3 | |
| 6 | 7 | 1 | |
| 7 | 12 | 1 | |
| 8 | 7 | 0 |
Pertandingan selesai tanpa kebobolan, termasuk perpanjangan waktu. Adu penalti tidak dihitung.
Diperbarui