
บราซิล · ชาย · 2015
Serie B
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 60 | 30 | 30 | 72 | สชนะแพ้ชนะแพ้ | |
| 2 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63 | 43 | 20 | 67 | ชนะชนะชนะชนะชนะ | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 40 | 18 | 66 | แพ้ชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 39 | 16 | 65 | สสแพ้ชนะชนะ | |
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 49 | 42 | 7 | 63 | ชนะชนะสสชนะ | |
| 6 | 38 | 19 | 3 | 16 | 56 | 56 | 0 | 60 | แพ้ชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 7 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 40 | 9 | 60 | สชนะชนะสแพ้ | |
| 8 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 43 | 8 | 58 | สแพ้แพ้ชนะส | |
| 9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 48 | 41 | 7 | 58 | ชนะแพ้แพ้สแพ้ | |
| 10 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 40 | 6 | 54 | ชนะแพ้แพ้แพ้ชนะ | |
| 11 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 45 | 2 | 54 | แพ้ชนะสชนะชนะ | |
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 41 | -5 | 49 | ชนะแพ้สชนะชนะ | |
| 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 39 | 43 | -4 | 47 | สแพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | 46 | แพ้ชนะแพ้แพ้แพ้ | |
| 15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 50 | -8 | 45 | ชนะสแพ้ชนะชนะ | |
| 16 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | -8 | 44 | สแพ้สแพ้ส | |
| 17 | 38 | 10 | 13 | 15 | 46 | 54 | -8 | 43 | แพ้สชนะสแพ้ | |
| 18 | 38 | 6 | 14 | 18 | 41 | 64 | -23 | 32 | แพ้แพ้ชนะสแพ้ | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 34 | 54 | -20 | 31 | ชนะสชนะแพ้แพ้ | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 32 | 69 | -37 | 23 | แพ้แพ้แพ้สแพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 13 | |
| 19 | 15 | 1 | 3 | 36 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 19 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 35 | 15 | |
| 19 | 13 | 5 | 1 | 30 | 14 | |
| 19 | 14 | 1 | 4 | 35 | 17 | |
| 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 14 | |
| 19 | 12 | 6 | 1 | 32 | 13 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 17 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 16 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 16 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 16 | |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 13 | |
| 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 17 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 11 | |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 25 | 24 | |
| 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 30 | |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 23 | |
| 19 | 2 | 7 | 10 | 17 | 31 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล