← บราซิล

บราซิล · ชาย · 2013
Serie B
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการ| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 71 | 28 | 43 | 79 | แพ้ชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 2 | 38 | 20 | 12 | 6 | 60 | 31 | 29 | 72 | ชนะชนะสชนะส | |
| 3 | 38 | 20 | 3 | 15 | 64 | 56 | 8 | 63 | สชนะชนะแพ้แพ้ | |
| 4 | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 52 | 11 | 60 | สชนะสชนะชนะ | |
| 5 | 38 | 18 | 5 | 15 | 50 | 54 | -4 | 59 | แพ้แพ้ชนะชนะแพ้ | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 44 | 14 | 59 | ชนะชนะแพ้สแพ้ | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 60 | 50 | 10 | 59 | แพ้แพ้ชนะชนะชนะ | |
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 39 | 16 | 57 | ชนะชนะแพ้แพ้แพ้ | |
| 9 | 38 | 14 | 15 | 9 | 51 | 42 | 9 | 57 | สแพ้ชนะสส | |
| 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49 | 46 | 3 | 56 | ชนะแพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 33 | 46 | -13 | 50 | แพ้แพ้แพ้ชนะชนะ | |
| 12 | 38 | 13 | 8 | 17 | 37 | 43 | -6 | 47 | สชนะสแพ้ชนะ | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 56 | -8 | 47 | สสชนะสส | |
| 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 58 | -13 | 46 | สชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 | สแพ้สสส | |
| 16 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 51 | -9 | 44 | ชนะชนะแพ้ชนะแพ้ | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | 42 | 54 | -12 | 41 | แพ้แพ้แพ้แพ้แพ้ | |
| 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 56 | -16 | 40 | สแพ้แพ้ชนะส | |
| 19 | 38 | 9 | 9 | 20 | 45 | 59 | -14 | 36 | แพ้สชนะแพ้ส | |
| 20 | 38 | 11 | 2 | 25 | 41 | 75 | -34 | 35 | ชนะแพ้แพ้ชนะชนะ |
สถิติเหย้าและเยือน
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 3 | 1 | 42 | 9 | |
| 19 | 11 | 7 | 1 | 38 | 15 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 32 | 18 | |
| 19 | 13 | 1 | 5 | 37 | 22 | |
| 19 | 12 | 2 | 5 | 33 | 26 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 22 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 21 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 10 | |
| 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 22 | |
| 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 23 | |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 20 | 22 | |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | 14 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 23 | |
| 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 21 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 23 | |
| 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 24 | |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 19 | |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 21 | |
| 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | |
| 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 26 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล