เวเนซุเอลา · 2015
Primera División
โปรแกรมและผลการแข่งขัน
เวลาทั้งหมดเป็น UTC
10 ธ.ค. 2015 – 13 ธ.ค. 2015
ตารางคะแนน
| # | ทีม | P | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22 | 42 | WDWWD | |
| 2 | 19 | 21 | 40 | DWWWW | |
| 3 | 19 | 20 | 33 | LWWDW | |
| 4 | 19 | 16 | 33 | WWWDW | |
| 5 | 19 | 5 | 32 | DWLLW | |
| 6 | 19 | 13 | 31 | WDDWW | |
| 7 | 19 | 13 | 31 | DLWWW | |
| 8 | 19 | 4 | 31 | DDWLL | |
| 9 | 19 | 3 | 30 | DWLWW | |
| 10 | 19 | -2 | 24 | LLLWD | |
| 11 | 19 | -9 | 24 | LWLDL | |
| 12 | 19 | 0 | 23 | DDWDD | |
| 13 | 19 | -1 | 22 | DWLLD | |
| 14 | 19 | -5 | 20 | LLLWL | |
| 15 | 19 | -9 | 19 | LDLDL | |
| 16 | 19 | -11 | 16 | LLWWL | |
| 17 | 19 | -22 | 16 | WLLLL | |
| 18 | 19 | -21 | 15 | WLLLL | |
| 19 | 19 | -16 | 14 | WLLLL | |
| 20 | 19 | -21 | 14 | DLWLW |
ไฟนอลซีรีส์
เพลย์ออฟตกชั้น
ตกชั้น
หมายเหตุตารางคะแนน
ตารางแสดงอันดับที่มีการบันทึกไว้ของกลุ่มที่เลือก คะแนนอาจรวมจากรอบก่อนหน้าหรือการปรับลด/เพิ่มคะแนน หมายเหตุการผ่านเข้ารอบไม่ใช่การคาดการณ์
สถิติเหย้าและเยือน
สถิติเหย้าและเยือน
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 9 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
| 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
สถิติผู้เล่น
คู่อื่นๆบันทึกข้อมูลผู้เล่น: 0/192 นัดที่แข่งจบ (ทั้งสองทีม) ข้อมูลบางรายการอาจยังคงขาดหายไป
ยังไม่มีสถิติผู้เล่นสำหรับรอบการแข่งขันนี้
ผลงานของทีม
จาก 192 นัดที่แข่งจบและมีบันทึกผลการแข่งขันในรอบนี้ รวมช่วงต่อเวลาพิเศษ แต่ไม่รวมประตูจากการดวลจุดโทษตัดสิน แต่ละทีมอาจลงแข่งจำนวนนัดไม่เท่ากัน
ทำประตูมากที่สุด
คลีนชีต
เสียประตูน้อยที่สุด
ทุกทีม · การทำประตูเหย้าและเยือน
| ทีม | แข่ง | ประตูทีมเหย้า | ประตูทีมเยือน | ประตูที่เสีย |
|---|---|---|---|---|
| Zamora FC | 21 | 28 | 17 | 23 |
| Deportivo Tachira FC | 19 | 24 | 13 | 17 |
| Deportivo La Guaira | 21 | 20 | 16 | 15 |
| Mineros de Guyana | 19 | 27 | 6 | 20 |
| Zulia FC | 19 | 21 | 11 | 16 |
| Deportivo Lara | 19 | 17 | 9 | 22 |
| Trujillanos FC | 19 | 15 | 10 | 22 |
| Aragua FC | 19 | 13 | 12 | 20 |
| Deportivo Anzoategui | 19 | 17 | 7 | 26 |
| Caracas FC | 19 | 14 | 9 | 10 |
| Portuguesa FC | 19 | 14 | 8 | 27 |
| Llaneros de Guanare | 19 | 12 | 8 | 21 |
| Estudiantes de Caracas | 19 | 12 | 6 | 27 |
| Urena SC | 19 | 8 | 10 | 40 |
| Atletico Venezuela | 19 | 11 | 6 | 28 |
| Carabobo FC | 19 | 10 | 6 | 16 |
| Estudiantes de Merida FC | 19 | 10 | 6 | 25 |
| Metropolitanos FC | 19 | 6 | 8 | 30 |
| Tucanes FC | 19 | 7 | 5 | 33 |
| Petare FC | 19 | 3 | 8 | 32 |
ทีมเหย้าและทีมเยือนอ้างอิงตามกำหนดการแข่งขัน รวมถึงนัดที่แข่งในสนามกลางด้วย
สำรวจการแข่งขันนี้
อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล