Primera División
Terminarz i wyniki
Tabela
| # | Drużyna | P | RG | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 22 | 42 | ZRZZR | |
| 2 | 19 | 21 | 40 | RZZZZ | |
| 3 | 19 | 20 | 33 | PZZRZ | |
| 4 | 19 | 16 | 33 | ZZZRZ | |
| 5 | 19 | 5 | 32 | RZPPZ | |
| 6 | 19 | 13 | 31 | ZRRZZ | |
| 7 | 19 | 13 | 31 | RPZZZ | |
| 8 | 19 | 4 | 31 | RRZPP | |
| 9 | 19 | 3 | 30 | RZPZZ | |
| 10 | 19 | -2 | 24 | PPPZR | |
| 11 | 19 | -9 | 24 | PZPRP | |
| 12 | 19 | 0 | 23 | RRZRR | |
| 13 | 19 | -1 | 22 | RZPPR | |
| 14 | 19 | -5 | 20 | PPPZP | |
| 15 | 19 | -9 | 19 | PRPRP | |
| 16 | 19 | -11 | 16 | PPZZP | |
| 17 | 19 | -22 | 16 | ZPPPP | |
| 18 | 19 | -21 | 15 | ZPPPP | |
| 19 | 19 | -16 | 14 | ZPPPP | |
| 20 | 19 | -21 | 14 | RPZPZ |
seria finałowa
baraż o utrzymanie
spadek
Uwagi do tabeli
Tabele przedstawiają zarejestrowany stan wybranej grupy. Punkty mogą uwzględniać wcześniejsze fazy lub korekty. Oznaczenia awansów nie są prognozami.
Bilans u siebie i na wyjeździe
Bilans u siebie i na wyjeździe
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 8 | |
| 10 | 4 | 5 | 1 | 24 | 8 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 12 | |
| 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 9 | |
| 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 11 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | |
| 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 10 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 14 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Statystyki zawodników
Inne meczeDane o zawodnikach: 0/192 zakończonych meczów (obie drużyny). Poszczególne pola mogą nadal być niepełne.
Statystyki zawodników dla tej fazy nie są jeszcze dostępne.
Wyniki drużyny
Na podstawie 192 zakończonych meczów ze znanym wynikiem w tej fazie. Dogrywki są wliczane; gole z serii rzutów karnych są wykluczone. Drużyny mogły rozegrać różną liczbę meczów.
Najwięcej goli
Czyste konta
Najmniej straconych goli
Wszystkie drużyny · bramki u siebie i na wyjeździe
| Drużyna | Mecze | Gole u siebie | Gole na wyjeździe | Stracone gole |
|---|---|---|---|---|
| Zamora FC | 21 | 28 | 17 | 23 |
| Deportivo Tachira FC | 19 | 24 | 13 | 17 |
| Deportivo La Guaira | 21 | 20 | 16 | 15 |
| Mineros de Guyana | 19 | 27 | 6 | 20 |
| Zulia FC | 19 | 21 | 11 | 16 |
| Deportivo Lara | 19 | 17 | 9 | 22 |
| Trujillanos FC | 19 | 15 | 10 | 22 |
| Aragua FC | 19 | 13 | 12 | 20 |
| Deportivo Anzoategui | 19 | 17 | 7 | 26 |
| Caracas FC | 19 | 14 | 9 | 10 |
| Portuguesa FC | 19 | 14 | 8 | 27 |
| Llaneros de Guanare | 19 | 12 | 8 | 21 |
| Estudiantes de Caracas | 19 | 12 | 6 | 27 |
| Urena SC | 19 | 8 | 10 | 40 |
| Atletico Venezuela | 19 | 11 | 6 | 28 |
| Carabobo FC | 19 | 10 | 6 | 16 |
| Estudiantes de Merida FC | 19 | 10 | 6 | 25 |
| Metropolitanos FC | 19 | 6 | 8 | 30 |
| Tucanes FC | 19 | 7 | 5 | 33 |
| Petare FC | 19 | 3 | 8 | 32 |
Podział na mecze u siebie i na wyjeździe wynika z terminarza, również na terenach neutralnych.
Przeglądaj te rozgrywki
Zaktualizowano sezon · O danych