
มาลี · ชาย · 2016
Première Division
ตารางคะแนนสุดท้าย
ตารางคะแนนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการPremière Division: รอบชิงแชมป์
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 14 | สชนะชนะชนะส | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 7 | สชนะแพ้ชนะแพ้ | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | สแพ้ชนะแพ้ส | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | สแพ้แพ้แพ้ชนะ |
Première Division: ฤดูกาลปกติ
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย | ผลต่าง | แต้ม | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 32 | 14 | 18 | 36 | ชนะชนะชนะแพ้ชนะ | |
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | 24 | 8 | 16 | 35 | แพ้สชนะชนะส | |
| 2 | 18 | 9 | 7 | 2 | 30 | 11 | 19 | 34 | สชนะแพ้ชนะส | |
| 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 12 | 7 | 31 | ชนะชนะชนะชนะส | |
| 3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 | 29 | แพ้แพ้ชนะชนะแพ้ | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 14 | 8 | 27 | ชนะแพ้แพ้แพ้ส | |
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 15 | 2 | 24 | แพ้แพ้ชนะสส | |
| 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 | 24 | แพ้แพ้แพ้ชนะแพ้ | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 24 | แพ้ชนะแพ้ชนะชนะ | |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 17 | 2 | 20 | ชนะแพ้แพ้แพ้ชนะ | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 12 | -3 | 18 | แพ้สชนะชนะส | |
| 6 | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | ชนะสชนะแพ้ส | |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 | 21 | ชนะแพ้ชนะชนะแพ้ | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 18 | แพ้ชนะชนะแพ้ส | |
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 19 | -6 | 17 | ชนะชนะแพ้แพ้แพ้ | |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 14 | 2 | 20 | ชนะสแพ้ชนะแพ้ | |
| 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 18 | สชนะแพ้แพ้ชนะ | |
| 9 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 26 | -16 | 10 | แพ้แพ้ชนะแพ้แพ้ | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 17 | แพ้ชนะแพ้แพ้แพ้ |
สถิติเหย้าและเยือน
Première Division: รอบชิงแชมป์
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Première Division: ฤดูกาลปกติ
| สโมสร | แข่ง | ชนะ | ส | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 |
สถิติเหย้า/เยือนจากผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการเรียงตามลำดับตารางคะแนนรวม การตัดแต้มจะไม่ถูกแบ่งไปในส่วนนี้ ข้อมูลที่ขาดหายจะยังคงไม่แสดงผล
ตารางคะแนนอย่างเป็นทางการอาจรวมการปรับแก้ทางวินัย ส่วนสำรวจจะคำนวณคะแนนที่ได้จากผลการแข่งขัน รอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟจะแยกออกจากกัน
ผลการแข่งขันล่าสุด
โปรแกรมถัดไป
ไม่มีโปรแกรมแข่งขันถัดไปในฤดูกาลนี้
แหล่งข้อมูล: API-Football · อัปเดตข้อมูลฤดูกาลแล้ว · เกี่ยวกับข้อมูล