Second League
Spelschema & resultat
Tabell
| # | Lag | P | MS | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | 27 | OVVVF | |
| 2 | 13 | 6 | 23 | FVVVO | |
| 3 | 12 | 14 | 22 | FVFOV | |
| 4 | 12 | 6 | 22 | VFVVV | |
| 5 | 12 | -2 | 18 | VVVFV | |
| 6 | 12 | -4 | 18 | VVFFF | |
| 7 | 13 | -13 | 11 | VFFFV | |
| 8 | 13 | -10 | 8 | FFFOO | |
| 9 | 13 | -22 | 8 | FOFFF | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion · Original
Uppflyttningskval
Möjlig nedflyttning
nedflyttning
Tabellnoteringar
Tabellerna visar den valda gruppens registrerade ställning. Poäng kan inkludera tidigare faser eller poängjusteringar. Kvalificeringsnoteringar är inga prognoser.
Facit hemma & borta
Facit hemma & borta
| KLUBB | S | V | O | F | GM | IM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officiella hemma-/bortafacit från leverantören i totaltabellens ordning. Poängavdrag fördelas inte på dessa uppdelningar. Saknade värden förblir otillgängliga.
Spelarstatistik
Övriga matcherSpelardata: 0/253 färdigspelade matcher (båda lagen). Enskilda fält kan fortfarande saknas.
Spelarstatistik är inte tillgänglig för den här fasen ännu.
Lagprestation
Från 253 färdigspelade matcher med kända resultat i denna fas. Förlängning räknas med; mål i straffläggning ingår inte. Lag kan ha spelat olika antal matcher.
Flest mål
Hållna nollor
Färst insläppta
Alla lag · mål hemma och borta
| Lag | Spelade | Hemmamål | Bortamål | Insläppta mål |
|---|---|---|---|---|
| Belasica | 25 | 39 | 42 | 11 |
| Bregalnica Štip | 25 | 34 | 20 | 20 |
| Makedonija GjP | 27 | 34 | 15 | 23 |
| KF Gostivari | 28 | 30 | 18 | 26 |
| Tikveš | 25 | 16 | 30 | 41 |
| Velazerimi 77 | 27 | 26 | 19 | 27 |
| Struga | 27 | 31 | 13 | 30 |
| Borec | 26 | 27 | 16 | 15 |
| Teteks | 27 | 26 | 16 | 42 |
| Plačkovica | 25 | 32 | 8 | 50 |
| Labunishta | 27 | 23 | 16 | 25 |
| Kozuv Gevgelija | 25 | 22 | 10 | 34 |
| Sasa | 25 | 21 | 11 | 42 |
| Gorno Lisiče | 27 | 21 | 11 | 46 |
| Lokomotiva | 27 | 17 | 13 | 41 |
| Osogovo | 25 | 15 | 11 | 53 |
| Pobeda Valandovo | 25 | 12 | 13 | 95 |
| Zajazi | 27 | 13 | 11 | 61 |
| Novaci | 27 | 16 | 7 | 55 |
| Turnovo | 9 | 3 | 5 | 26 |
Hemma och borta följer spelschemats beteckning, även vid matcher på neutral plan.
Utforska den här turneringen
Säsong uppdaterad · Om datan