Second League
Ottelut ja tulokset
Sarjataulukko
| # | Joukkue | P | ME | Pist. | Kuntopuntari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | 27 | TVVVH | |
| 2 | 13 | 6 | 23 | HVVVT | |
| 3 | 12 | 14 | 22 | HVHTV | |
| 4 | 12 | 6 | 22 | VHVVV | |
| 5 | 12 | -2 | 18 | VVVHV | |
| 6 | 12 | -4 | 18 | VVHHH | |
| 7 | 13 | -13 | 11 | VHHHV | |
| 8 | 13 | -10 | 8 | HHHTT | |
| 9 | 13 | -22 | 8 | HTHHH | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — |
Promotion · Alkuperäinen
Nousukarsinta
Mahdollinen putoaminen
Putoaminen
Taulukon huomautukset
Taulukot näyttävät valitun lohkon tai ryhmän kirjatun tilanteen. Pisteisiin voi sisältyä aiempia vaiheita tai pistemuutoksia. Jatkopaikkamerkinnät eivät ole ennusteita.
Koti- ja vierastilastot
Koti- ja vierastilastot
| SEURA | O | V | T | H | TM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palveluntarjoajan viralliset koti-/vierassaldot kokonaistaulukon järjestyksessä. Pistevähennyksiä ei kohdisteta näihin erittelyihin. Puuttuvat arvot pysyvät poissa.
Pelaajatilastot
Muut ottelutPelaajatiedot: 0/253 päättynyttä ottelua (molemmat joukkueet). Yksittäisiä tietoja voi silti puuttua.
Tämän vaiheen pelaajatilastoja ei ole vielä saatavilla.
Joukkueen suoriutuminen
Perustuu 253 päättyneeseen otteluun, joiden tulos on tiedossa tässä vaiheessa. Jatkoaika on mukana; rangaistuspotkukilpailun maaleja ei lasketa. Joukkueilla voi olla eri määrä pelattuja otteluita.
Eniten maaleja
Nollapelit
Vähiten päästettyjä
Kaikki joukkueet · maalit kotona ja vieraissa
| Joukkue | Pelatut | Kotimaalit | Vierasmaalit | Päästetyt maalit |
|---|---|---|---|---|
| Belasica | 25 | 39 | 42 | 11 |
| Bregalnica Štip | 25 | 34 | 20 | 20 |
| Makedonija GjP | 27 | 34 | 15 | 23 |
| KF Gostivari | 28 | 30 | 18 | 26 |
| Tikveš | 25 | 16 | 30 | 41 |
| Velazerimi 77 | 27 | 26 | 19 | 27 |
| Struga | 27 | 31 | 13 | 30 |
| Borec | 26 | 27 | 16 | 15 |
| Teteks | 27 | 26 | 16 | 42 |
| Plačkovica | 25 | 32 | 8 | 50 |
| Labunishta | 27 | 23 | 16 | 25 |
| Kozuv Gevgelija | 25 | 22 | 10 | 34 |
| Sasa | 25 | 21 | 11 | 42 |
| Gorno Lisiče | 27 | 21 | 11 | 46 |
| Lokomotiva | 27 | 17 | 13 | 41 |
| Osogovo | 25 | 15 | 11 | 53 |
| Pobeda Valandovo | 25 | 12 | 13 | 95 |
| Zajazi | 27 | 13 | 11 | 61 |
| Novaci | 27 | 16 | 7 | 55 |
| Turnovo | 9 | 3 | 5 | 26 |
Koti- ja vierasjoukkueet määräytyvät otteluohjelman mukaan, myös puolueettomalla kentällä pelattavissa otteluissa.
Tutustu kilpailuun
Kausi päivitetty · Tietoa datasta