Second Division · 2012/13
Bortatabell
| # | Klubb | Spelade | V | O | F | GM | IM | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 11 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Officiella hemma- och bortafacit. Poäng som visas är vinster × 3 plus oavgjorda; administrativa avdrag fördelas inte på hemma eller borta.
Källa: API-Football · Uppdaterad