Second Division · 2012/13
Vierastaulukko
| # | Seura | Pelatut | V | T | H | TM | PM | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | 17 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 8 | 16 | |
| 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 10 | 11 | |
| 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | |
| 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Viralliset koti- ja vierassaldot. Näytetyt pisteet ovat voitot × 3 plus tasapelit; hallinnollisia pistevähennyksiä ei kohdisteta koti- tai vieraspeleihin.
Lähde: API-Football · Päivitetty