NPFL · 2018
Hållna nollor
| # | Klubb | Spelade | Hållna nollor |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | |
| 2 | 24 | 13 | |
| 3 | 24 | 11 | |
| 4 | 24 | 11 | |
| 5 | 24 | 11 | |
| 6 | 24 | 10 | |
| 7 | 24 | 10 | |
| 8 | 24 | 10 | |
| 9 | 24 | 10 | |
| 10 | 24 | 9 | |
| 11 | 24 | 9 | |
| 12 | 24 | 8 | |
| 13 | 24 | 8 | |
| 14 | 24 | 8 | |
| 15 | 24 | 8 | |
| 16 | 24 | 7 | |
| 17 | 24 | 6 | |
| 18 | 24 | 6 | |
| 19 | 24 | 6 | |
| 20 | 24 | 5 |
Spelade matcher utan insläppta mål, inklusive förlängning. Straffläggningar är exkluderade.
Uppdaterad