NPFL · 2018
کلینشیت
| # | باشگاه | بازی | کلینشیت |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | |
| 2 | 24 | 13 | |
| 3 | 24 | 11 | |
| 4 | 24 | 11 | |
| 5 | 24 | 11 | |
| 6 | 24 | 10 | |
| 7 | 24 | 10 | |
| 8 | 24 | 10 | |
| 9 | 24 | 10 | |
| 10 | 24 | 9 | |
| 11 | 24 | 9 | |
| 12 | 24 | 8 | |
| 13 | 24 | 8 | |
| 14 | 24 | 8 | |
| 15 | 24 | 8 | |
| 16 | 24 | 7 | |
| 17 | 24 | 6 | |
| 18 | 24 | 6 | |
| 19 | 24 | 6 | |
| 20 | 24 | 5 |
مسابقات پایانیافته بدون گل خورده، با احتساب وقتهای اضافه. ضربات پنالتی آخر بازی لحاظ نمیشوند.
منبع: API-Football · بهروزرسانیشده