
Felix Passlack
Последний учтенный матч
Hibernian · Aberdeen против Hibernian · 7 ноября 2026 г.
Последнее появление в матче в нашей базе; это не подтверждает текущий клуб игрока.
Сезоны
Выберите турнир и сезон для просмотра результатов и статистики. Некоторые сезоны могут отсутствовать.
2022
2020
2017
История карьеры
Клубы и сборные
История карьеры доступна. Последняя проверка UTC.
| КОМАНДА | СЕЗОНЫ |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Сезоны не указаны | |
| Сезоны не указаны | |
| Сезоны не указаны | |
| Сезоны не указаны | |
| Сезоны не указаны |
Все доступные годы. Некоторые команды или сезоны могут отсутствовать. Сезоны не подтверждают даты трансферов или выходы на поле. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
Достижения и трофеи
Турниры, сезоны и итоговые места
Некоторые сведения о трофеях отсутствуют или не подтверждены. Последняя проверка UTC.
| ТУРНИР | СЕЗОН | ФИНИШ |
|---|---|---|
| BundesligaГермания | 2022/2023 | 2-е место |
| BundesligaГермания | 2021/2022 | 2-е место |
| Super CupГермания | 2021 | 2-е место |
| DFB PokalГермания | 2020/2021 | победитель |
| Super CupГермания | 2020 | 2-е место |
| ChampionshipАнглия | 2018/2019 | победитель |
| UEFA U21 ChampionshipЕвропа | 2017/2019 | 2-е место |
| Super CupГермания | 2017 | 2-е место |
| DFB PokalГермания | 2016/2017 | победитель |
| U19 BundesligaГермания | 2016/2017 | победитель |
| Super CupГермания | 2016 | 2-е место |
| BundesligaГермания | 2015/2016 | 2-е место |
| DFB PokalГермания | 2015/2016 | 2-е место |
| U19 BundesligaГермания | 2015/2016 | победитель |
| DFB PokalГермания | 2014/2015 | 2-е место |
| UEFA U17 ChampionshipЕвропа | 2014/2015 | 2-е место |
| BundesligaГермания | Сезон не указан | 2-е место |
| ChampionshipАнглия | Сезон не указан | победитель |
| DFB PokalГермания | Сезон не указан | 2-е место |
| DFB PokalГермания | Сезон не указан | победитель |
| Super CupГермания | Сезон не указан | 2-е место |
| U19 BundesligaГермания | Сезон не указан | победитель |
| UEFA U17 ChampionshipЕвропа | Сезон не указан | 2-е место |
| UEFA U21 ChampionshipЕвропа | Сезон не указан | 2-е место |
Все доступные годы. Включает победы и другие призовые места. Записи без дат могут пересекаться, поэтому это не общий подсчет трофеев. Источник: API-Football · По состоянию на UTC.
История трансферов
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 03.11.2026, 03:39:42 UTC.
| ДАТА | ОТКУДА | В | СУММА / СТАТУС |
|---|---|---|---|
| 01 февр. 2026 г. | Трансфер | ||
| 01 июл. 2023 г. | Бесплатно | ||
| 01 июл. 2020 г. | н/д | ||
| 02 июл. 2019 г. | Аренда | ||
| 02 июл. 2018 г. | Аренда | ||
| 30 авг. 2017 г. | Аренда |
Некоторые трансферы или суммы могут отсутствовать. Неизвестная сумма не означает свободный трансфер. Совпадающие записи в пределах семи дней показываются один раз.
Травмы и дисквалификации
Все доступные годы
Доступна история. Последняя проверка: 03.11.2026, 14:42:11 UTC.
| ПРИЧИНА | НАЧАЛО | КОНЕЦ |
|---|---|---|
| травма глаза | 10 февр. 2025 г. | 25 февр. 2025 г. |
| Болезнь | 01 февр. 2025 г. | 07 февр. 2025 г. |
| Травма бедра | 20 окт. 2024 г. | 25 окт. 2024 г. |
| Ушиб | 21 мар. 2022 г. | 18 апр. 2022 г. |
Отсутствие даты окончания не подтверждает текущую травму. Пересекающиеся периоды отсутствия не суммируются.
Доступность игрока для матчей
Смотреть отчёты: Premiership 2026Источник: API-Football · Профиль обновлен · О данных