
Felix Passlack
Dernière apparition enregistrée
Hibernian · ST Mirren vs Hibernian · 28 octobre 2026
Dernière apparition en match dans nos données ; cela ne confirme pas le club actuel du joueur.
Saisons
Choisissez une compétition et une saison pour afficher les résultats et les statistiques. Certaines saisons peuvent manquer.
2022
2020
2017
Historique de carrière
Clubs et sélections nationales
Parcours disponible. Dernière vérification UTC.
| ÉQUIPE | SAISONS |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Saisons non renseignées | |
| Saisons non renseignées | |
| Saisons non renseignées | |
| Saisons non renseignées | |
| Saisons non renseignées |
Toutes les années disponibles. Certaines équipes ou saisons peuvent manquer. Les saisons ne confirment ni les dates de transfert ni les apparitions. Source : API-Football · Au UTC.
Palmarès et trophées
Compétitions, saisons et résultats
Certains détails du palmarès manquent ou ne sont pas confirmés. Dernière vérification UTC.
| COMPÉTITION | SAISON | RÉSULTAT |
|---|---|---|
| BundesligaAllemagne | 2022/2023 | 2e place |
| BundesligaAllemagne | 2021/2022 | 2e place |
| Super CupAllemagne | 2021 | 2e place |
| DFB PokalAllemagne | 2020/2021 | vainqueur |
| Super CupAllemagne | 2020 | 2e place |
| ChampionshipAngleterre | 2018/2019 | vainqueur |
| UEFA U21 ChampionshipEurope | 2017/2019 | 2e place |
| Super CupAllemagne | 2017 | 2e place |
| DFB PokalAllemagne | 2016/2017 | vainqueur |
| U19 BundesligaAllemagne | 2016/2017 | vainqueur |
| Super CupAllemagne | 2016 | 2e place |
| BundesligaAllemagne | 2015/2016 | 2e place |
| DFB PokalAllemagne | 2015/2016 | 2e place |
| U19 BundesligaAllemagne | 2015/2016 | vainqueur |
| DFB PokalAllemagne | 2014/2015 | 2e place |
| UEFA U17 ChampionshipEurope | 2014/2015 | 2e place |
| BundesligaAllemagne | Saison non renseignée | 2e place |
| ChampionshipAngleterre | Saison non renseignée | vainqueur |
| DFB PokalAllemagne | Saison non renseignée | 2e place |
| DFB PokalAllemagne | Saison non renseignée | vainqueur |
| Super CupAllemagne | Saison non renseignée | 2e place |
| U19 BundesligaAllemagne | Saison non renseignée | vainqueur |
| UEFA U17 ChampionshipEurope | Saison non renseignée | 2e place |
| UEFA U21 ChampionshipEurope | Saison non renseignée | 2e place |
Toutes les années disponibles. Inclut les titres et autres places d'honneur. Les entrées non datées pouvant se chevaucher, il ne s'agit pas d'un total de trophées. Source : API-Football · Au UTC.
Historique des transferts
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 03/11/2026 03:39:42 UTC.
| DATE | DE | VERS | INDEMNITÉ / STATUT |
|---|---|---|---|
| 01 févr. 2026 | transfert | ||
| 01 juil. 2023 | libre | ||
| 01 juil. 2020 | n/d | ||
| 02 juil. 2019 | prêt | ||
| 02 juil. 2018 | prêt | ||
| 30 août 2017 | prêt |
Certains transferts ou montants peuvent manquer. Un montant inconnu ne signifie pas un transfert gratuit. Les signalements identiques sur sept jours ne sont affichés qu’une seule fois.
Blessures et suspensions
Toutes les années disponibles
Historique disponible. Dernière vérification le 03/11/2026 14:42:11 UTC.
| MOTIF | DÉBUT | FIN |
|---|---|---|
| blessure à l'œil | 10 févr. 2025 | 25 févr. 2025 |
| maladie | 01 févr. 2025 | 07 févr. 2025 |
| blessure à la cuisse | 20 oct. 2024 | 25 oct. 2024 |
| coup | 21 mars 2022 | 18 avr. 2022 |
L’absence de date de fin ne confirme pas une blessure en cours. Les absences qui se chevauchent ne sont pas cumulées.
Disponibilité par match
Voir les rapports pour Premiership 2026Source : API-Football · Profil mis à jour le · À propos des données