Nacional B
Календарь и результаты
Таблица
| # | Команда | P | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 15 | ВВВВП | |
| 1 | 6 | 8 | 13 | ВПВВН | |
| 1 | 6 | 9 | 14 | ВВВНВ | |
| 1 | 6 | 6 | 15 | ВВПВВ | |
| 1 | 6 | 1 | 12 | ПВПВВ | |
| 1 | 6 | 7 | 14 | НВВВВ | |
| 2 | 6 | 4 | 9 | ВВППВ | |
| 2 | 6 | 3 | 11 | ВВНВН | |
| 2 | 6 | 6 | 10 | ПВВПВ | |
| 2 | 6 | 4 | 8 | ПВВНН | |
| 2 | 6 | 12 | 10 | ПВВВП | |
| 2 | 6 | 11 | 11 | НВВВП | |
| 3 | 6 | 7 | 9 | ВППВП | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | ВППНН | |
| 3 | 6 | -5 | 7 | ППНВВ | |
| 3 | 6 | -2 | 9 | ВПППВ | |
| 3 | 6 | 2 | 9 | ВПВПП | |
| 3 | 6 | 3 | 10 | ВПВПВ | |
| 4 | 6 | -21 | 0 | ППППП | |
| 4 | 6 | -6 | 2 | ППНПН | |
| 4 | 6 | -7 | 4 | ППНПП | |
| 4 | 6 | -22 | 1 | ПППНП | |
| 4 | 6 | -16 | 0 | ППППП | |
| 4 | 6 | -12 | 4 | ПВППН |
Квалификация в турнир Copa Simon Bolivar (плей-офф)
рейтинг команд, занявших третьи места
Примечания к таблице
Таблицы отражают зафиксированное положение в выбранной группе. Очки могут включать результаты предыдущих этапов или корректировки. Примечания о квалификации не являются прогнозом.
Показатели дома и в гостях
Показатели дома и в гостях
| КЛУБ | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Официальные показатели дома и в гостях от поставщика данных в порядке общей таблицы. Снятия очков не учитываются в этой разбивке. Отсутствующие значения остаются недоступными.
Статистика игроков
Плей-оффДанные по игрокам: 0/26 завершённых матчей (обе команды). Отдельные поля при этом могут отсутствовать.
Статистика игроков для этого этапа пока недоступна.
Показатели команды
По данным 26 завершённых матчей с известным счётом на этом этапе. Дополнительное время учитывается; голы в послематчевых сериях пенальти не учитываются. Команды могли провести разное количество матчей.
Больше всего голов
Сухие матчи
Меньше всего пропущено
Все команды · результативность дома и в гостях
| Команда | Сыграно | Голы дома | Голы в гостях | Пропущено голов |
|---|---|---|---|---|
| CD IN San Juan FC | 5 | 11 | 6 | 4 |
| San Martin de Yacuiba | 5 | 8 | 3 | 5 |
| Mineros Potosi | 5 | 5 | 3 | 8 |
| EM Huanuni | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Virginia | 5 | 4 | 2 | 6 |
| Deportivo Tigres | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Ciudad Nueva Santa Cruz | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Independiente CBBA | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Atletico Sucre | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Municipal Tiquipaya | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 26 de Febrero | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Chaco | 2 | 0 | 2 | 7 |
| Wilstermann Cooperativa | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Deportivo FATIC | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Unión Tarija | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Primero Mayo | 2 | 0 | 0 | 3 |
Домашний и гостевой статус определяются по расписанию матча, включая игры на нейтральных полях.
Обзор турнира
Сезон обновлен · О данных