
Kevin Volland
Cea mai recentă apariție înregistrată
TSV 1860 München · TSV 1860 München vs SSV Ulm 1846 · 25 aprilie 2026
Cea mai recentă apariție într-un meci din baza noastră de date; aceasta nu confirmă clubul actual al jucătorului.
Sezoane
Alege o competiție și un sezon pentru rezultate și statistici. Unele sezoane pot lipsi.
2023
2021
2020
2019
2018
Istoric carieră
Cluburi și echipe naționale
Istoric carieră disponibil. Ultima verificare UTC.
| ECHIPĂ | SEZOANE |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Sezoane neraportate |
Toți anii disponibili. Unele echipe sau sezoane pot lipsi. Sezoanele nu confirmă datele de transfer sau aparițiile. La data de UTC.
Palmares și trofee
Competiții, sezoane și clasări
Palmares disponibil. Ultima verificare UTC.
| COMPETIȚIE | SEZON | CLASARE |
|---|---|---|
| Emirates CupLume | 2023 | locul 2 |
| Coupe de FranceFranța | 2020/2021 | locul 2 |
| DFB PokalGermania | 2019/2020 | locul 2 |
Toți anii disponibili. Include trofeele câștigate și alte clasări. Înregistrările fără dată se pot suprapune, deci acestea nu reprezintă un total al trofeelor. La data de UTC.
Istoric transferuri
Toți anii disponibili
Istoric disponibil. Ultima verificare: 04.11.2026, 20:46:11 UTC.
| DATĂ | DE LA | LA | SUMĂ / STATUT |
|---|---|---|---|
| 29 iun. 2026 | Club neconfirmat Clubul necesită verificareSursa a furnizat numele jucătorului în locul unui club identificat. Clubul nu este confirmat. | retragere din activitate | |
| 30 iun. 2025 | - | ||
| 17 aug. 2023 | € 4M | ||
| 02 sept. 2020 | € 15M | ||
| 01 iul. 2016 | € 17M | ||
| 01 iul. 2012 | € 700K |
Unele transferuri sau sume pot lipsi. O sumă necunoscută nu înseamnă un transfer gratuit. Rapoartele identice din decurs de șapte zile sunt afișate o singură dată.
Accidentări și suspendări
Toți anii disponibili
Istoric disponibil. Ultima verificare: 05.11.2026, 22:48:56 UTC.
| MOTIV | START | SFÂRȘIT |
|---|---|---|
| boală | 04 dec. 2024 | 12 dec. 2024 |
| accidentare la genunchi | 08 iul. 2024 | 24 sept. 2024 |
| suspendat | 18 feb. 2024 | 25 feb. 2024 |
| accidentare la cap | 25 ian. 2024 | 03 feb. 2024 |
| suspendat | 04 sept. 2023 | 01 oct. 2023 |
| accidentare la coaste | 06 mar. 2023 | 25 mar. 2023 |
| lovitură | 17 feb. 2023 | 22 feb. 2023 |
| accidentare la coaste | 22 dec. 2022 | 25 ian. 2023 |
| accidentare la gleznă/laba piciorului | 07 oct. 2022 | 12 oct. 2022 |
| accidentare la gleznă | 29 aug. 2022 | 30 sept. 2022 |
| suspendat | 24 mai 2022 | 08 aug. 2022 |
| boală | 01 apr. 2022 | 05 apr. 2022 |
| boală | 23 ian. 2022 | 03 feb. 2022 |
| suspendat | 07 dec. 2021 | 13 dec. 2021 |
| accidentare la gleznă/laba piciorului | 25 aug. 2021 | 10 sept. 2021 |
| accidentare la gleznă/laba piciorului | 21 feb. 2020 | 28 mai 2020 |
Lipsa datei de încheiere nu confirmă o accidentare actuală. Absențele suprapuse nu se adună.
Disponibilitate pentru meci
Vezi rapoartele pentru 3. Liga 2025Profil actualizat · Despre date