Premiership · 2018/19
Meciuri fără gol primit
| # | Club | Jucate | Meciuri fără gol primit |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | |
| 2 | 19 | 5 | |
| 3 | 19 | 4 | |
| 4 | 20 | 4 | |
| 5 | 18 | 2 | |
| 6 | 18 | 2 | |
| 7 | 18 | 2 | |
| 8 | 18 | 1 | |
| 9 | 18 | 1 | |
| 10 | 18 | 1 |
Meciuri încheiate fără gol primit, inclusiv prelungirile. Loviturile de departajare sunt excluse.
Actualizat