
Guardiola
Carreira, títulos e partidas.
Carreira como treinador
Equipes e datas de contratação
Histórico como treinador disponível. Última verificação UTC.
| EQUIPE | INÍCIO | FIM |
|---|---|---|
| Não informado |
As datas são exibidas conforme informadas. Uma data de término desconhecida não confirma um cargo atual. Passagens distintas pela mesma equipe permanecem separadas; a cobertura pode estar incompleta. Atualizado em UTC.
Títulos e conquistas
Competições, temporadas e colocações
Títulos disponíveis. Última verificação UTC.
| COMPETIÇÃO | TEMPORADA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|
| Community ShieldInglaterra | 2024/2025 | campeão |
| FA CupInglaterra | 2024/2025 | 2º lugar |
| Community ShieldInglaterra | 2023/2024 | 2º lugar |
| FA CupInglaterra | 2023/2024 | 2º lugar |
| Premier LeagueInglaterra | 2023/2024 | campeão |
| UEFA Super CupEuropa | 2023/2024 | campeão |
| FIFA Intercontinental CupMundo | 2023 Saudi Arabia | campeão |
| J.League World ChallengeMundo | 2023 | campeão |
| Community ShieldInglaterra | 2022/2023 | 2º lugar |
| FA CupInglaterra | 2022/2023 | campeão |
| Premier LeagueInglaterra | 2022/2023 | campeão |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2022/2023 | campeão |
| Community ShieldInglaterra | 2021/2022 | 2º lugar |
| Premier LeagueInglaterra | 2021/2022 | campeão |
| League CupInglaterra | 2020/2021 | campeão |
| Premier LeagueInglaterra | 2020/2021 | campeão |
| UEFA Champions LeagueEuropa | 2020/2021 | 2º lugar |
| Community ShieldInglaterra | 2019/2020 | campeão |
| League CupInglaterra | 2019/2020 | campeão |
| Premier LeagueInglaterra | 2019/2020 | 2º lugar |
| Premier League Asia TrophyMundo | 2019 | 2º lugar |
| Community ShieldInglaterra | 2018/2019 | campeão |
| FA CupInglaterra | 2018/2019 | campeão |
| League CupInglaterra | 2018/2019 | campeão |
| Premier LeagueInglaterra | 2018/2019 | campeão |
Todos os anos e competições registrados para este perfil de treinador. Inclui títulos e outras colocações. Registros sem data podem se sobrepor, portanto isso não representa uma contagem total de troféus. A fonte não distingue títulos conquistados como jogador dos conquistados como treinador. Atualizado em UTC.
Partidas por clube
| EQUIPE | COMPETIÇÃO | INÍCIO DA TEMPORADA | PARTIDAS | PRIMEIRA PARTIDA | ÚLTIMA PARTIDA |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2025 | 6 | 10 de jan. de 2026 | 16 de mai. de 2026 | |
| FIFA Club World Cup | 2025 | 4 | 18 de jun. de 2025 | 1 de jul. de 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2025 | 1 | 9 de ago. de 2025 | 9 de ago. de 2025 | |
| League Cup | 2025 | 6 | 24 de set. de 2025 | 22 de mar. de 2026 | |
| Premier League | 2025 | 38 | 16 de ago. de 2025 | 24 de mai. de 2026 | |
| UEFA Champions League | 2025 | 10 | 18 de set. de 2025 | 17 de mar. de 2026 | |
| Community Shield | 2024 | 1 | 10 de ago. de 2024 | 10 de ago. de 2024 | |
| FA Cup | 2024 | 6 | 11 de jan. de 2025 | 17 de mai. de 2025 | |
| Friendlies Clubs | 2024 | 4 | 23 de jul. de 2024 | 3 de ago. de 2024 | |
| League Cup | 2024 | 2 | 24 de set. de 2024 | 30 de out. de 2024 | |
| Premier League | 2024 | 38 | 18 de ago. de 2024 | 25 de mai. de 2025 | |
| UEFA Champions League | 2024 | 10 | 18 de set. de 2024 | 19 de fev. de 2025 | |
| Community Shield | 2023 | 1 | 6 de ago. de 2023 | 6 de ago. de 2023 | |
| FA Cup | 2023 | 6 | 7 de jan. de 2024 | 25 de mai. de 2024 | |
| FIFA Club World Cup | 2023 | 2 | 19 de dez. de 2023 | 22 de dez. de 2023 | |
| Friendlies Clubs | 2023 | 4 | 23 de jul. de 2023 | 30 de jul. de 2023 | |
| League Cup | 2023 | 1 | 27 de set. de 2023 | 27 de set. de 2023 | |
| Premier League | 2023 | 38 | 11 de ago. de 2023 | 19 de mai. de 2024 | |
| UEFA Champions League | 2023 | 10 | 19 de set. de 2023 | 17 de abr. de 2024 | |
| UEFA Super Cup | 2023 | 1 | 16 de ago. de 2023 | 16 de ago. de 2023 | |
| Community Shield | 2022 | 1 | 30 de jul. de 2022 | 30 de jul. de 2022 | |
| FA Cup | 2022 | 6 | 8 de jan. de 2023 | 3 de jun. de 2023 | |
| League Cup | 2022 | 3 | 9 de nov. de 2022 | 11 de jan. de 2023 | |
| Premier League | 2022 | 38 | 7 de ago. de 2022 | 28 de mai. de 2023 | |
| UEFA Champions League | 2022 | 13 | 6 de set. de 2022 | 10 de jun. de 2023 | |
| FA Cup | 2021 | 5 | 7 de jan. de 2022 | 16 de abr. de 2022 | |
| Friendlies Clubs | 2021 | 3 | 27 de jul. de 2021 | 3 de ago. de 2021 | |
| League Cup | 2021 | 2 | 21 de set. de 2021 | 27 de out. de 2021 | |
| Premier League | 2021 | 38 | 15 de ago. de 2021 | 22 de mai. de 2022 | |
| UEFA Champions League | 2021 | 12 | 15 de set. de 2021 | 4 de mai. de 2022 | |
| FA Cup | 2020 | 5 | 10 de jan. de 2021 | 17 de abr. de 2021 | |
| League Cup | 2020 | 5 | 24 de set. de 2020 | 25 de abr. de 2021 | |
| Premier League | 2020 | 38 | 21 de set. de 2020 | 23 de mai. de 2021 | |
| UEFA Champions League | 2020 | 12 | 21 de out. de 2020 | 4 de mai. de 2021 | |
| Community Shield | 2019 | 1 | 4 de ago. de 2019 | 4 de ago. de 2019 | |
| FA Cup | 2019 | 5 | 4 de jan. de 2020 | 18 de jul. de 2020 | |
| League Cup | 2019 | 6 | 24 de set. de 2019 | 1 de mar. de 2020 | |
| Premier League | 2019 | 38 | 10 de ago. de 2019 | 26 de jul. de 2020 | |
| Premier League Asia Trophy | 2019 | 2 | 17 de jul. de 2019 | 20 de jul. de 2019 | |
| UEFA Champions League | 2019 | 9 | 18 de set. de 2019 | 15 de ago. de 2020 | |
| FA Cup | 2018 | 6 | 6 de jan. de 2019 | 18 de mai. de 2019 | |
| International Champions Cup | 2018 | 3 | 21 de jul. de 2018 | 28 de jul. de 2018 | |
| League Cup | 2018 | 6 | 25 de set. de 2018 | 24 de fev. de 2019 | |
| Premier League | 2018 | 38 | 12 de ago. de 2018 | 12 de mai. de 2019 | |
| UEFA Champions League | 2018 | 10 | 19 de set. de 2018 | 17 de abr. de 2019 | |
| FA Cup | 2017 | 3 | 6 de jan. de 2018 | 19 de fev. de 2018 | |
| International Champions Cup | 2017 | 3 | 21 de jul. de 2017 | 29 de jul. de 2017 | |
| League Cup | 2017 | 6 | 20 de set. de 2017 | 25 de fev. de 2018 | |
| Premier League | 2017 | 38 | 12 de ago. de 2017 | 13 de mai. de 2018 | |
| UEFA Champions League | 2017 | 10 | 13 de set. de 2017 | 10 de abr. de 2018 | |
| FA Cup | 2016 | 6 | 6 de jan. de 2017 | 23 de abr. de 2017 | |
| International Champions Cup | 2016 | 1 | 28 de jul. de 2016 | 28 de jul. de 2016 | |
| League Cup | 2016 | 2 | 21 de set. de 2016 | 26 de out. de 2016 | |
| Premier League | 2016 | 38 | 13 de ago. de 2016 | 21 de mai. de 2017 | |
| UEFA Champions League | 2016 | 10 | 16 de ago. de 2016 | 15 de mar. de 2017 |
Apenas partidas disponíveis. Estas datas não confirmam contratações ou saídas. São exibidos até 100 registros de clube-temporada.
Partidas recentes
Perfil atualizado · Sobre os dados