감독 프로필

Guardiola

커리어, 수상 내역 및 경기 기록.

지도자 커리어

팀 및 부임일

재적 기간: 1회

지도자 이력 제공. 마지막 확인 UTC.

팀시작종료
Manchester City미보고

날짜는 보고된 그대로 표시됩니다. 종료일이 미상이라고 해서 현재 재임 중임을 의미하지는 않습니다. 동일 팀에서의 별도 재임 기간은 개별 기록으로 유지되며, 데이터 범위가 불완전할 수 있습니다. 출처: API-Football · 기준일: UTC.

우승 및 수상 기록

대회, 시즌 및 최종 순위

전체 경력 연도

우승 기록 있음. 마지막 확인 UTC.

대회시즌종료
Community Shield잉글랜드2024/2025우승
FA Cup잉글랜드2024/20252위
Community Shield잉글랜드2023/20242위
FA Cup잉글랜드2023/20242위
Premier League잉글랜드2023/2024우승
UEFA Super Cup유럽2023/2024우승
FIFA Intercontinental Cup세계2023 Saudi Arabia우승
J.League World Challenge세계2023우승
Community Shield잉글랜드2022/20232위
FA Cup잉글랜드2022/2023우승
Premier League잉글랜드2022/2023우승
UEFA Champions League유럽2022/2023우승
Community Shield잉글랜드2021/20222위
Premier League잉글랜드2021/2022우승
League Cup잉글랜드2020/2021우승
Premier League잉글랜드2020/2021우승
UEFA Champions League유럽2020/20212위
Community Shield잉글랜드2019/2020우승
League Cup잉글랜드2019/2020우승
Premier League잉글랜드2019/20202위
Premier League Asia Trophy세계20192위
Community Shield잉글랜드2018/2019우승
FA Cup잉글랜드2018/2019우승
League Cup잉글랜드2018/2019우승
Premier League잉글랜드2018/2019우승

이 감독 프로필에 보고된 모든 연도 및 대회입니다. 우승 및 기타 입상 성적을 포함합니다. 날짜가 없는 항목은 중복될 수 있으므로 총 트로피 수와 일치하지 않을 수 있습니다. 출처에서 선수로서 달성한 우승과 감독으로서 달성한 우승을 구분하지 않습니다. 출처: API-Football · 기준일: UTC.

구단별 경기

팀대회시즌 시작경기첫 경기최근 경기
Manchester CityFA Cup202562026년 1월 10일2026년 5월 16일
Manchester CityFIFA Club World Cup202542025년 6월 18일2025년 7월 1일
Manchester CityFriendlies Clubs202512025년 8월 9일2025년 8월 9일
Manchester CityLeague Cup202562025년 9월 24일2026년 3월 22일
Manchester CityPremier League2025382025년 8월 16일2026년 5월 24일
Manchester CityUEFA Champions League2025102025년 9월 18일2026년 3월 17일
Manchester CityCommunity Shield202412024년 8월 10일2024년 8월 10일
Manchester CityFA Cup202462025년 1월 11일2025년 5월 17일
Manchester CityFriendlies Clubs202442024년 7월 23일2024년 8월 3일
Manchester CityLeague Cup202422024년 9월 24일2024년 10월 30일
Manchester CityPremier League2024382024년 8월 18일2025년 5월 25일
Manchester CityUEFA Champions League2024102024년 9월 18일2025년 2월 19일
Manchester CityCommunity Shield202312023년 8월 6일2023년 8월 6일
Manchester CityFA Cup202362024년 1월 7일2024년 5월 25일
Manchester CityFIFA Club World Cup202322023년 12월 19일2023년 12월 22일
Manchester CityFriendlies Clubs202342023년 7월 23일2023년 7월 30일
Manchester CityLeague Cup202312023년 9월 27일2023년 9월 27일
Manchester CityPremier League2023382023년 8월 11일2024년 5월 19일
Manchester CityUEFA Champions League2023102023년 9월 19일2024년 4월 17일
Manchester CityUEFA Super Cup202312023년 8월 16일2023년 8월 16일
Manchester CityCommunity Shield202212022년 7월 30일2022년 7월 30일
Manchester CityFA Cup202262023년 1월 8일2023년 6월 3일
Manchester CityLeague Cup202232022년 11월 9일2023년 1월 11일
Manchester CityPremier League2022382022년 8월 7일2023년 5월 28일
Manchester CityUEFA Champions League2022132022년 9월 6일2023년 6월 10일
Manchester CityFA Cup202152022년 1월 7일2022년 4월 16일
Manchester CityLeague Cup202122021년 9월 21일2021년 10월 27일
Manchester CityPremier League2021382021년 8월 15일2022년 5월 22일
Manchester CityUEFA Champions League2021122021년 9월 15일2022년 5월 4일
Manchester CityFA Cup202052021년 1월 10일2021년 4월 17일
Manchester CityLeague Cup202052020년 9월 24일2021년 4월 25일
Manchester CityPremier League2020382020년 9월 21일2021년 5월 23일
Manchester CityUEFA Champions League2020122020년 10월 21일2021년 5월 4일
Manchester CityFA Cup201952020년 1월 4일2020년 7월 18일
Manchester CityLeague Cup201962019년 9월 24일2020년 3월 1일
Manchester CityPremier League2019382019년 8월 10일2020년 7월 26일
Manchester CityPremier League Asia Trophy201922019년 7월 17일2019년 7월 20일
Manchester CityUEFA Champions League201992019년 9월 18일2020년 8월 15일
Manchester CityFA Cup201862019년 1월 6일2019년 5월 18일
Manchester CityInternational Champions Cup201832018년 7월 21일2018년 7월 28일
Manchester CityLeague Cup201862018년 9월 25일2019년 2월 24일
Manchester CityPremier League2018382018년 8월 12일2019년 5월 12일
Manchester CityUEFA Champions League2018102018년 9월 19일2019년 4월 17일
Manchester CityFA Cup201732018년 1월 6일2018년 2월 19일
Manchester CityInternational Champions Cup201732017년 7월 21일2017년 7월 29일
Manchester CityLeague Cup201762017년 9월 20일2018년 2월 25일
Manchester CityPremier League2017382017년 8월 12일2018년 5월 13일
Manchester CityUEFA Champions League2017102017년 9월 13일2018년 4월 10일
Manchester CityFA Cup201662017년 1월 6일2017년 4월 23일
Manchester CityInternational Champions Cup201612016년 7월 28일2016년 7월 28일
Manchester CityLeague Cup201622016년 9월 21일2016년 10월 26일
Manchester CityPremier League2016382016년 8월 13일2017년 5월 21일
Manchester CityUEFA Champions League2016102016년 8월 16일2017년 3월 15일

확인 가능한 경기만 포함됩니다. 이 날짜는 재임 시작이나 종료를 확정하지 않습니다. 구단-시즌 항목은 최대 100개까지 표시됩니다.

최근 경기


경기 종료
Manchester City1:2Aston Villa

경기 종료
Bournemouth1:1Manchester City

경기 종료
Chelsea0:1Manchester City

경기 종료
Manchester City3:0Crystal Palace

경기 종료
Manchester City3:0Brentford

경기 종료
Everton3:3Manchester City

경기 종료
Manchester City2:1Southampton

경기 종료
Burnley0:1Manchester City

경기 종료
Manchester City2:1Arsenal

경기 종료
Chelsea0:3Manchester City

경기 종료
Manchester City4:0Liverpool

경기 종료
Arsenal0:2Manchester City

경기 종료
Manchester City1:2Real Madrid

경기 종료
West Ham1:1Manchester City

경기 종료
Real Madrid3:0Manchester City

경기 종료
Newcastle1:3Manchester City

경기 종료
Manchester City2:2Nottingham Forest

경기 종료
Leeds0:1Manchester City

경기 종료
Manchester City2:1Newcastle

경기 종료
Manchester City2:0Salford City

출처: API-Football · 프로필 업데이트 · 데이터 안내