
Filipiny · Mężczyźni · 2026
PFL
Tabela końcowa
Oficjalna tabela dostawcy danychPhilippines Football League · Oryginał
| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 103 | 13 | 90 | 54 | RZRRP | |
| 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 84 | 9 | 75 | 52 | RRPRZ | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 42 | ZRPRR | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 13 | 55 | 41 | PPZZR | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 58 | 22 | 36 | 33 | RRRPR | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 28 | 17 | 32 | RRZPZ | |
| 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 35 | 8 | 29 | ZRZZP | |
| 8 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32 | 74 | -42 | 15 | PZZRZ | |
| 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 119 | -92 | 11 | ZRPZP | |
| 10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 99 | -86 | 7 | PZRPZ | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 14 | 124 | -110 | 2 | PPPPP |
Philippines Football League , Championship Round · Oryginał
| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 114 | 18 | 96 | 63 | RZRRP | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 91 | 15 | 76 | 58 | RRPRZ | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 76 | 21 | 55 | 48 | PPZZR | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 74 | 25 | 49 | 48 | ZRPRR | |
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | 34 | 17 | 40 | RRZPZ | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 65 | 36 | 29 | 37 | RRRPR |
Philippines Football League , Classification Round · Oryginał
| # | KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS | RG | PKT | FORMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 42 | 13 | 39 | ZRZZP | |
| 2 | 24 | 7 | 1 | 16 | 49 | 83 | -34 | 22 | PZZRZ | |
| 3 | 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | 126 | -87 | 18 | ZRPZP | |
| 4 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 110 | -89 | 11 | PZRPZ | |
| 5 | 24 | 0 | 2 | 22 | 19 | 144 | -125 | 2 | PPPPP |
Bilans u siebie i na wyjeździe
Philippines Football League · Oryginał
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 14 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 6 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 12 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 16 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 41 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 49 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 43 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 39 |
Philippines Football League , Championship Round · Oryginał
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 | 0 | 51 | 10 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 16 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 37 | 20 |
Philippines Football League , Classification Round · Oryginał
| KLUB | M | Z | R | P | GZ | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 20 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 45 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 54 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 50 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 46 |
Oficjalny bilans u siebie/na wyjeździe od dostawcy danych w kolejności z tabeli ogólnej. Odjęte punkty nie są uwzględniane w tym podziale. Brakujące wartości pozostają niedostępne.
Oficjalna tabela może uwzględniać korekty administracyjne. Widok Eksploruj oblicza punkty zdobyte na podstawie wyników meczów. Grupy i fazy barażowe są prezentowane oddzielnie.
Ostatnie wyniki
Nadchodzące
Brak nadchodzących meczów w tym sezonie.
Źródło: API-Football · Zaktualizowano sezon · O danych