
Filippinene · Menn · 2026
PFL
Sluttabell
Offisiell tabell fra leverandørPhilippines Football League · Original
| # | KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM | MF | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 103 | 13 | 90 | 54 | USUUT | |
| 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 84 | 9 | 75 | 52 | UUTUS | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 42 | SUTUU | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 68 | 13 | 55 | 41 | TTSSU | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 58 | 22 | 36 | 33 | UUUTU | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 28 | 17 | 32 | UUSTS | |
| 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 43 | 35 | 8 | 29 | SUSST | |
| 8 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32 | 74 | -42 | 15 | TSSUS | |
| 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 119 | -92 | 11 | SUTST | |
| 10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13 | 99 | -86 | 7 | TSUTS | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 14 | 124 | -110 | 2 | TTTTT |
Philippines Football League , Championship Round · Original
| # | KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM | MF | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 6 | 1 | 114 | 18 | 96 | 63 | USUUT | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 91 | 15 | 76 | 58 | UUTUS | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 76 | 21 | 55 | 48 | TTSSU | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 74 | 25 | 49 | 48 | SUTUU | |
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51 | 34 | 17 | 40 | UUSTS | |
| 6 | 26 | 9 | 10 | 7 | 65 | 36 | 29 | 37 | UUUTU |
Philippines Football League , Classification Round · Original
| # | KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM | MF | P | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 55 | 42 | 13 | 39 | SUSST | |
| 2 | 24 | 7 | 1 | 16 | 49 | 83 | -34 | 22 | TSSUS | |
| 3 | 24 | 5 | 3 | 16 | 39 | 126 | -87 | 18 | SUTST | |
| 4 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21 | 110 | -89 | 11 | TSUTS | |
| 5 | 24 | 0 | 2 | 22 | 19 | 144 | -125 | 2 | TTTTT |
Resultater hjemme og borte
Philippines Football League · Original
| KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 8 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | 14 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 6 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 33 | 12 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 16 | |
| 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | 41 | |
| 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 49 | |
| 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 43 | |
| 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 39 |
Philippines Football League , Championship Round · Original
| KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 4 | 0 | 51 | 10 | |
| 13 | 10 | 1 | 2 | 52 | 9 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 9 | |
| 13 | 7 | 3 | 3 | 39 | 16 | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 14 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 37 | 20 |
Philippines Football League , Classification Round · Original
| KLUBB | K | S | U | T | M+ | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 0 | 4 | 37 | 20 | |
| 13 | 5 | 1 | 7 | 37 | 45 | |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 54 | |
| 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 50 | |
| 11 | 0 | 2 | 9 | 6 | 46 |
Offisiell hjemme-/bortestatistikk fra leverandør, sortert etter hovedtabellen. Poengtrekk fordeles ikke på disse deltabellene. Manglende verdier forblir utilgjengelige.
Offisielle tabeller kan inkludere administrative justeringer. Utforsk beregner opptjente poeng fra kampresultater. Grupper og kvalifiseringsfaser holdes adskilt.
Nylige resultater
Kommende
Ingen kommende kamper i denne sesongen.
Kilde: API-Football · Sesong oppdatert · Om dataene