Elite Two · 2023
Tanpa bolos
| # | Kelab | Main | Tanpa bolos |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | |
| 2 | 24 | 11 | |
| 3 | 24 | 10 | |
| 4 | 24 | 9 | |
| 5 | 24 | 9 | |
| 6 | 24 | 8 | |
| 7 | 24 | 7 | |
| 8 | 24 | 7 | |
| 9 | 24 | 7 | |
| 10 | 23 | 7 | |
| 11 | 24 | 6 | |
| 12 | 24 | 4 | |
| 13 | 24 | 3 |
Perlawanan selesai tanpa bolos, termasuk masa tambahan. Penentuan sepakan penalti dikecualikan.
Sumber: API-Football · Dikemas kini