Elite Two · 2023
Clean sheets
| # | Club | Joués | Clean sheets |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 12 | |
| 2 | 24 | 11 | |
| 3 | 24 | 10 | |
| 4 | 24 | 9 | |
| 5 | 24 | 9 | |
| 6 | 24 | 8 | |
| 7 | 24 | 7 | |
| 8 | 24 | 7 | |
| 9 | 24 | 7 | |
| 10 | 23 | 7 | |
| 11 | 24 | 6 | |
| 12 | 24 | 4 | |
| 13 | 24 | 3 |
Matchs terminés sans but encaissé, prolongation incluse. Les séances de tirs au but sont exclues.
Source : API-Football · Mis à jour