
Daniel Ramos
Kerjaya, pencapaian dan perlawanan.
Kerjaya kejurulatihan
Pasukan dan tarikh pelantikan
Sejarah kejurulatihan tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PASUKAN | MULA | TAMAT |
|---|---|---|
| Tidak dilaporkan | ||
Tarikh dipaparkan seperti yang dilaporkan. Tarikh tamat yang tidak diketahui tidak mengesahkan pelantikan semasa. Tempoh berasingan di pasukan yang sama kekal berasingan; liputan mungkin tidak lengkap. Setakat UTC.
Kejuaraan & trofi
Pertandingan, musim dan kedudukan akhir
Kejuaraan tersedia. Terakhir disemak UTC.
| PERTANDINGAN | MUSIM | KEDUDUKAN |
|---|---|---|
| Super CupArab Saudi | 2021/2022 | tempat ke-2 |
| Campeonato de Portugal PrioPortugal | 2014/2015 | tempat ke-2 |
| Campeonato de Portugal PrioPortugal | 2010/2011 | juara |
Semua tahun dan pertandingan yang dilaporkan untuk profil jurulatih ini. Termasuk kemenangan dan pencapaian lain. Entri tanpa tarikh mungkin bertindih, jadi ini bukan jumlah keseluruhan trofi. Sumber tidak membezakan kejuaraan yang diperoleh sebagai pemain daripada yang diperoleh sebagai jurulatih. Setakat UTC.
Perlawanan mengikut kelab
| PASUKAN | PERTANDINGAN | PERMULAAN MUSIM | PERLAWANAN | PERLAWANAN PERTAMA | PERLAWANAN TERAKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2025 | 4 | 21 Mei 2025 | 19 Ogo 2025 | |
| Super League | 2025 | 30 | 23 Feb 2025 | 22 Nov 2025 | |
| Primeira Liga | 2024 | 10 | 1 Dis 2024 | 8 Feb 2025 | |
| Taça de Portugal | 2024 | 1 | 23 Nov 2024 | 23 Nov 2024 | |
| Primeira Liga | 2023 | 11 | 13 Ogo 2023 | 12 Nov 2023 | |
| Taça da Liga | 2023 | 3 | 30 Jul 2023 | 31 Okt 2023 | |
| Taça de Portugal | 2023 | 1 | 21 Okt 2023 | 21 Okt 2023 | |
| UEFA Europa Conference League | 2023 | 2 | 10 Ogo 2023 | 17 Ogo 2023 | |
| King's Cup | 2022 | 1 | 21 Dis 2021 | 21 Dis 2021 | |
| Super Cup | 2022 | 1 | 6 Jan 2022 | 6 Jan 2022 | |
| Primeira Liga | 2021 | 8 | 8 Ogo 2021 | 2 Okt 2021 | |
| Pro League | 2021 | 18 | 17 Okt 2021 | 17 Mac 2022 | |
| Taça da Liga | 2021 | 2 | 1 Ogo 2021 | 22 Sep 2021 | |
| UEFA Europa Conference League | 2021 | 6 | 22 Jul 2021 | 26 Ogo 2021 | |
| Primeira Liga | 2020 | 33 | 20 Sep 2020 | 16 Mei 2021 | |
| Primeira Liga | 2019 | 20 | 4 Jan 2020 | 25 Jul 2020 | |
| Primeira Liga | 2018 | 12 | 11 Ogo 2018 | 8 Dis 2018 | |
| Primeira Liga | 2018 | 19 | 6 Jan 2019 | 18 Mei 2019 | |
| Primeira Liga | 2017 | 34 | 8 Ogo 2017 | 13 Mei 2018 | |
| UEFA Europa League | 2017 | 4 | 27 Jul 2017 | 24 Ogo 2017 | |
| Primeira Liga | 2016 | 29 | 25 Sep 2016 | 20 Mei 2017 |
Perlawanan yang tersedia sahaja. Tarikh ini tidak mengesahkan pelantikan atau pemergian. Sehingga 100 entri kelab-musim dipaparkan.
Perlawanan terkini
Profil dikemas kini · Perihal data