
Daniel Ramos
Trayectoria, palmarés y partidos.
Carrera como entrenador
Equipos y fechas de cargo
Historial como entrenador disponible. Última comprobación: UTC.
| EQUIPO | INICIO | FIN |
|---|---|---|
| No registrado | ||
Las fechas se muestran según constan en los registros. Una fecha de fin desconocida no implica que siga en el cargo. Las distintas etapas en un mismo equipo se muestran por separado; la cobertura puede estar incompleta. A fecha de UTC.
Palmarés y trofeos
Competiciones, temporadas y puestos
Palmarés disponible. Última comprobación: UTC.
| COMPETICIÓN | TEMPORADA | PUESTO |
|---|---|---|
| Super CupArabia Saudí | 2021/2022 | 2.º puesto |
| Campeonato de Portugal PrioPortugal | 2014/2015 | 2.º puesto |
| Campeonato de Portugal PrioPortugal | 2010/2011 | campeón |
Todos los años y competiciones registrados para este perfil de entrenador. Incluye títulos y otros puestos destacados. Los registros sin fecha pueden solaparse, por lo que no equivale a un recuento total de trofeos. La fuente no distingue los títulos ganados como jugador de los ganados como entrenador. A fecha de UTC.
Partidos por club
| EQUIPO | COMPETICIÓN | INICIO DE TEMPORADA | PARTIDOS | PRIMER PARTIDO | ÚLTIMO PARTIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 2025 | 4 | 21 may 2025 | 19 ago 2025 | |
| Super League | 2025 | 30 | 23 feb 2025 | 22 nov 2025 | |
| Primeira Liga | 2024 | 10 | 1 dic 2024 | 8 feb 2025 | |
| Taça de Portugal | 2024 | 1 | 23 nov 2024 | 23 nov 2024 | |
| Primeira Liga | 2023 | 11 | 13 ago 2023 | 12 nov 2023 | |
| Taça da Liga | 2023 | 3 | 30 jul 2023 | 31 oct 2023 | |
| Taça de Portugal | 2023 | 1 | 21 oct 2023 | 21 oct 2023 | |
| UEFA Europa Conference League | 2023 | 2 | 10 ago 2023 | 17 ago 2023 | |
| King's Cup | 2022 | 1 | 21 dic 2021 | 21 dic 2021 | |
| Super Cup | 2022 | 1 | 6 ene 2022 | 6 ene 2022 | |
| Primeira Liga | 2021 | 8 | 8 ago 2021 | 2 oct 2021 | |
| Pro League | 2021 | 18 | 17 oct 2021 | 17 mar 2022 | |
| Taça da Liga | 2021 | 2 | 1 ago 2021 | 22 sept 2021 | |
| UEFA Europa Conference League | 2021 | 6 | 22 jul 2021 | 26 ago 2021 | |
| Primeira Liga | 2020 | 33 | 20 sept 2020 | 16 may 2021 | |
| Primeira Liga | 2019 | 20 | 4 ene 2020 | 25 jul 2020 | |
| Primeira Liga | 2018 | 12 | 11 ago 2018 | 8 dic 2018 | |
| Primeira Liga | 2018 | 19 | 6 ene 2019 | 18 may 2019 | |
| Primeira Liga | 2017 | 34 | 8 ago 2017 | 13 may 2018 | |
| UEFA Europa League | 2017 | 4 | 27 jul 2017 | 24 ago 2017 | |
| Primeira Liga | 2016 | 29 | 25 sept 2016 | 20 may 2017 |
Solo partidos disponibles. Estas fechas no confirman nombramientos ni salidas. Se muestran hasta 100 registros de club y temporada.
Partidos recientes
Perfil actualizado el · Sobre los datos