
콜롬비아 · 남자 · 2018
Primera A
최종 순위
제공업체 공식 순위표| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | 41 | — | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 | 35 | — | |
| 3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 33 | — | |
| 4 | 19 | 9 | 3 | 7 | 20 | 12 | 8 | 30 | — | |
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 | 30 | — | |
| 6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 17 | 9 | 29 | — | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 29 | — | |
| 8 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 26 | 0 | 27 | — | |
| 9 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 | 26 | — | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 26 | — | |
| 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 25 | — | |
| 14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 25 | — | |
| 16 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 23 | — | |
| 17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 31 | -9 | 22 | — | |
| 18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 19 | -4 | 20 | — | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 | 16 | — | |
| 20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13 | 23 | -10 | 13 | — |
홈 & 원정 기록
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
공식 순위표에는 행정 조정이 포함될 수 있습니다. 탐색 모드에서는 경기 결과만으로 획득 승점을 계산합니다. 조별 리그와 플레이오프 단계는 별도로 구분됩니다.
출처: API-Football · 시즌 업데이트 · 데이터 안내