
콜롬비아 · 남자 · 2017
Primera A
최종 순위
제공업체 공식 순위표| # | 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 최근 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 15 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 | 49 | — | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 35 | 23 | 12 | 42 | — | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | 35 | — | |
| 4 | 20 | 10 | 3 | 7 | 29 | 17 | 12 | 33 | — | |
| 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 16 | 2 | 31 | — | |
| 6 | 20 | 7 | 9 | 4 | 27 | 20 | 7 | 30 | — | |
| 7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 21 | 5 | 29 | — | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 | 29 | — | |
| 9 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 28 | — | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 | — | |
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 26 | -1 | 23 | — | |
| 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | 21 | — | |
| 16 | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 29 | -11 | 21 | — | |
| 17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 28 | -4 | 20 | — | |
| 18 | 20 | 4 | 7 | 9 | 11 | 23 | -12 | 19 | — | |
| 19 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 | 18 | — | |
| 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 | 18 | — |
홈 & 원정 기록
| 구단 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — |
전체 순위표 순서로 정렬된 데이터 제공업체의 공식 홈/원정 기록입니다. 승점 삭감은 이 세부 기록에 배분되지 않습니다. 누락된 값은 표시되지 않습니다.
공식 순위표에는 행정 조정이 포함될 수 있습니다. 탐색 모드에서는 경기 결과만으로 획득 승점을 계산합니다. 조별 리그와 플레이오프 단계는 별도로 구분됩니다.
출처: API-Football · 시즌 업데이트 · 데이터 안내