
チームプロフィール
Middlesbrough U21
チーム詳細
- 国
- イングランド
- 創設
- —
- スタジアム
- Heritage Park
- 都市
- Bishop Auckland, County Durham
シーズン
試合結果やスタッツを表示するには、大会とシーズンを選択してください。一部のシーズンは収録されていない場合があります。
2026
2024
所属選手 · Middlesbrough U21
最新メンバー
最新の登録メンバーです。過去の出場記録を見るにはシーズンを選択してください。
基準日時: 2026年11月3日 13:19 UTC.
選手: 30 / 30
| 番号 | 選手 | ポジション | 更新時点の年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールキーパー 3 | ||||
| 1 | ゴールキーパー | 20 | — | |
| 1 | ゴールキーパー | 20 | ||
| 21 | ゴールキーパー | 17 | ||
| ディフェンダー 8 | ||||
| 2 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 3 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 5 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 5 | ディフェンダー | — | — | |
| 6 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 11 | ディフェンダー | 18 | — | |
| 18 | ディフェンダー | — | — | |
| 24 | ディフェンダー | 26 | シエラレオネ | |
| ミッドフィールダー 10 | ||||
| 4 | ミッドフィールダー | 21 | ||
| 6 | ミッドフィールダー | — | ||
| 8 | ミッドフィールダー | 19 | ||
| 10 | ミッドフィールダー | 17 | — | |
| 11 | ミッドフィールダー | 19 | — | |
| 12 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 14 | ミッドフィールダー | — | — | |
| 14 | ミッドフィールダー | 18 | — | |
| 15 | ミッドフィールダー | 17 | — | |
| 17 | ミッドフィールダー | 20 | ||
| フォワード 9 | ||||
| 4 | フォワード | 19 | ||
| 7 | フォワード | 22 | ||
| 9 | フォワード | 17 | — | |
| 10 | フォワード | — | — | |
| 12 | フォワード | — | — | |
| 14 | フォワード | 16 | — | |
| 15 | フォワード | — | — | |
| 16 | フォワード | 20 | ||
| 17 | フォワード | — | — | |
背番号、ポジション、年齢は更新日時点のスカッド情報に基づいています。「—」はデータなしを意味します。
情報源: API-Football · プロフィール更新 · データについて