
Holdprofil
Middlesbrough U21
Holdoplysninger
- Land
- England
- Grundlagt
- —
- Stadion
- Heritage Park
- By
- Bishop Auckland, County Durham
Sæsoner
Vælg en turnering og sæson for at se resultater og statistik. Nogle sæsoner kan mangle.
2026
2024
Trup · Middlesbrough U21
Seneste trup
Senest tilgængelige trup. Vælg en sæson for tidligere kampe.
Pr.: 3. nov. 2026, 13.19 UTC.
30 af 30 spillere
| Nr. | Spiller | Position | Alder ved opdatering | Nationalitet |
|---|---|---|---|---|
| Målmænd 3 | ||||
| 1 | Målmand | 20 | — | |
| 1 | Målmand | 20 | ||
| 21 | Målmand | 17 | ||
| Forsvarere 8 | ||||
| 2 | Forsvarer | 18 | — | |
| 3 | Forsvarer | 18 | — | |
| 5 | Forsvarer | 18 | — | |
| 5 | Forsvarer | — | — | |
| 6 | Forsvarer | 18 | — | |
| 11 | Forsvarer | 18 | — | |
| 18 | Forsvarer | — | — | |
| 24 | Forsvarer | 26 | Sierra Leone | |
| Midtbanespillere 10 | ||||
| 4 | Midtbanespiller | 21 | ||
| 6 | Midtbanespiller | — | ||
| 8 | Midtbanespiller | 19 | ||
| 10 | Midtbanespiller | 17 | — | |
| 11 | Midtbanespiller | 19 | — | |
| 12 | Midtbanespiller | 18 | — | |
| 14 | Midtbanespiller | — | — | |
| 14 | Midtbanespiller | 18 | — | |
| 15 | Midtbanespiller | 17 | — | |
| 17 | Midtbanespiller | 20 | ||
| Angribere 9 | ||||
| 4 | Angriber | 19 | ||
| 7 | Angriber | 22 | ||
| 9 | Angriber | 17 | — | |
| 10 | Angriber | — | — | |
| 12 | Angriber | — | — | |
| 14 | Angriber | 16 | — | |
| 15 | Angriber | — | — | |
| 16 | Angriber | 20 | ||
| 17 | Angriber | — | — | |
Trøjenumre, positioner og aldre stammer fra den daterede trupopdatering. — betyder ikke tilgængelig.
Kilde: API-Football · Profil opdateret · Om dataene