
アルバニア · 男子 · 2012/13
Superliga
20262025/262024/252023/242022/232021/222020/212019/202018/192017/182015/162014/152013/142012/132011/12日程・結果
最終順位
プロバイダー公式順位表| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 4 | 4 | 43 | 14 | 29 | 58 | 敗勝勝敗勝 | |
| 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | 49 | 25 | 24 | 52 | 勝勝勝勝勝 | |
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 32 | 24 | 8 | 48 | 敗勝勝勝敗 | |
| 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 49 | 33 | 16 | 46 | 分勝敗勝敗 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 30 | 23 | 7 | 43 | 分勝分勝敗 | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 26 | 4 | 38 | 勝敗敗敗勝 | |
| 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 32 | 31 | 1 | 38 | 分敗勝敗勝 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 25 | 35 | -10 | 34 | 敗敗敗勝勝 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 23 | 26 | -3 | 32 | 分分勝敗敗 | |
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 30 | 分敗敗敗勝 | |
| 11 | 26 | 7 | 8 | 11 | 18 | 33 | -15 | 29 | 勝勝敗勝分 | |
| 12 | 26 | 4 | 7 | 15 | 30 | 50 | -20 | 19 | 勝敗分勝敗 | |
| 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 24 | 44 | -20 | 19 | 敗敗分敗敗 | |
| 14 | 26 | 1 | 10 | 15 | 16 | 40 | -24 | 13 | 分分分敗分 |
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 4 | |
| 13 | 10 | 3 | 0 | 31 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | |
| 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 8 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 13 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 10 | |
| 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 11 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 20 | 14 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | |
| 13 | 6 | 4 | 3 | 12 | 11 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | |
| 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 22 | |
| 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
情報源: API-Football · シーズン更新 · データについて