← ブラジル

ブラジル · 男子 · 2018
Serie A
最終順位
プロバイダー公式順位表| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | 38 | 80 | 勝勝勝分勝 | |
| 2 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | 30 | 72 | 敗勝勝勝勝 | |
| 3 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | 22 | 69 | 分勝敗敗勝 | |
| 4 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | 21 | 66 | 勝分敗勝分 | |
| 5 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | 12 | 63 | 敗分敗勝分 | |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | 13 | 59 | 勝敗勝勝勝 | |
| 7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | 17 | 57 | 勝分勝勝分 | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | 0 | 53 | 分敗勝敗勝 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 51 | 敗勝分勝勝 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | 6 | 50 | 敗勝分敗敗 | |
| 11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 | 48 | 分敗勝敗勝 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 | 45 | 勝敗敗分敗 | |
| 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 | 44 | 敗分敗勝敗 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 | 44 | 勝分勝敗敗 | |
| 15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 | 44 | 分分勝分敗 | |
| 16 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 | 43 | 分敗勝敗分 | |
| 17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 | 42 | 勝分敗敗分 | |
| 18 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 | 40 | 敗勝敗勝敗 | |
| 19 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 | 37 | 敗分敗敗分 | |
| 20 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 | 23 | 分敗敗分敗 |
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1 | 42 | 13 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 8 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 10 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 14 | |
| 19 | 10 | 8 | 1 | 25 | 13 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 15 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 14 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 14 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 14 | |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 14 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 13 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 17 | 11 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 12 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 16 | |
| 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | |
| 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 23 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
シーズン更新 · データについて