Serie A
Jadwal & hasil
Klasemen
| # | Tim | P | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | 80 | MMMSM | |
| 2 | 38 | 30 | 72 | KMMMM | |
| 3 | 38 | 22 | 69 | SMKKM | |
| 4 | 38 | 21 | 66 | MSKMS | |
| 5 | 38 | 12 | 63 | KSKMS | |
| 6 | 38 | 13 | 59 | MKMMM | |
| 7 | 38 | 17 | 57 | MSMMS | |
| 8 | 38 | 0 | 53 | SKMKM | |
| 9 | 38 | -8 | 51 | KMSMM | |
| 10 | 38 | 6 | 50 | KMSKK | |
| 11 | 38 | -2 | 48 | SKMKM | |
| 12 | 38 | -14 | 45 | MKKSK | |
| 13 | 38 | -1 | 44 | KSKMK | |
| 14 | 38 | -16 | 44 | MSMKK | |
| 15 | 38 | -6 | 44 | SSMSK | |
| 16 | 38 | -7 | 43 | SKMKS | |
| 17 | 38 | -22 | 42 | MSKKS | |
| 18 | 38 | -17 | 40 | KMKMK | |
| 19 | 38 | -27 | 37 | KSKKS | |
| 20 | 38 | -39 | 23 | SKKSK |
Catatan klasemen
Tabel menampilkan klasemen tercatat untuk grup yang dipilih. Poin dapat mencakup babak sebelumnya atau penyesuaian. Catatan kualifikasi bukan merupakan prediksi.
Rekor kandang & tandang
Rekor kandang & tandang
| KLUB | M | M | S | K | GM | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 2 | 1 | 42 | 13 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 8 | |
| 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 10 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 14 | |
| 19 | 10 | 8 | 1 | 25 | 13 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 15 | |
| 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 14 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 25 | 14 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 22 | 14 | |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 14 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 13 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 17 | 11 | |
| 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | 12 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 24 | 16 | |
| 19 | 7 | 8 | 4 | 18 | 16 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | |
| 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 17 | |
| 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 24 | |
| 19 | 3 | 10 | 6 | 13 | 23 |
Rekor kandang/tandang resmi penyedia data sesuai urutan klasemen keseluruhan. Pengurangan poin tidak dialokasikan ke pembagian ini. Nilai yang kosong tetap tidak tersedia.
Statistik pemain
Musim ligaCatatan pemain: 380/380 pertandingan selesai (kedua tim). Beberapa kolom data mungkin masih belum tersedia.
Filter pemain Tim · posisi · menit
* Total parsial memiliki data yang belum lengkap dan dapat menampilkan kontribusi pemain lebih rendah dari sebenarnya.
Gol
Pemain: 295Asis
Pemain: 258Umpan kunci
Pemain: 713Cara kerja peringkat ini
Statistik mencakup seluruh babak yang dipilih, bukan hanya pekan pertandingan yang ditampilkan. Hanya mencakup pertandingan yang telah selesai dan pemain dengan menit bermain tercatat lebih dari nol. Setiap babak kompetisi dipisahkan. Filter tim menggunakan tim yang dibela pada tiap pertandingan. Tautan profil membuka halaman musim pemain yang dapat mencakup babak lain.
Total menjumlahkan nilai yang tercatat. Total parsial merupakan batas bawah: data yang belum tersedia dapat mengubah urutan. Data yang kosong tidak pernah dianggap nol. Pertandingan tanpa catatan pemain dapat menyisakan kekosongan data bagi setiap pemain.
Per 90 hanya menyertakan pemain yang statistik terpilihnya tercatat di setiap penampilan, dengan minimal 90 menit bermain tercatat. Batas minimum bawaan adalah 180 menit. Pertandingan tanpa data sama sekali tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Penampilan, starter, dan menit bermain selalu ditampilkan sebagai total.
Peringkat penjaga gawang hanya mencakup kiper yang tercatat. Nilai yang sama diurutkan berdasarkan nama pemain. Perpanjangan waktu dihitung; gol adu penalti tidak termasuk dalam total gol pemain.
Performa tim
Dari 380 pertandingan selesai dengan skor tercatat pada babak ini. Perpanjangan waktu dihitung; gol adu penalti tidak termasuk. Jumlah pertandingan yang dimainkan tiap tim bisa berbeda.
Gol terbanyak
Nirbobol
Kebobolan paling sedikit
Semua tim · gol kandang dan tandang
| Tim | Main | Gol kandang | Gol tandang | Gol kebobolan |
|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 38 | 42 | 22 | 26 |
| Flamengo | 38 | 30 | 29 | 29 |
| Atletico-MG | 38 | 31 | 25 | 43 |
| Atletico Paranaense | 38 | 44 | 10 | 37 |
| Internacional | 38 | 32 | 19 | 29 |
| Gremio | 38 | 36 | 12 | 27 |
| Sao Paulo | 38 | 25 | 21 | 34 |
| Santos | 38 | 28 | 18 | 40 |
| Vasco DA Gama | 38 | 29 | 12 | 48 |
| Bahia | 38 | 27 | 12 | 41 |
| Botafogo | 38 | 22 | 16 | 46 |
| Vitoria | 38 | 22 | 14 | 63 |
| Sport Recife | 38 | 19 | 16 | 57 |
| Cruzeiro | 38 | 25 | 9 | 34 |
| Corinthians | 38 | 19 | 15 | 35 |
| Chapecoense-sc | 38 | 24 | 10 | 50 |
| Ceara | 38 | 18 | 14 | 38 |
| Fluminense | 38 | 17 | 15 | 46 |
| America Mineiro | 38 | 22 | 8 | 47 |
| Parana | 38 | 13 | 5 | 57 |
Status kandang dan tandang mengikuti penetapan jadwal, termasuk pertandingan di tempat netral.
Jelajahi kompetisi ini
Musim diperbarui · Tentang data