
ブラジル · 男子 · 2016
Serie A
最終順位
プロバイダー公式順位表| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 80 | 勝勝勝分勝 | |
| 2 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 71 | 勝敗分勝勝 | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 71 | 分勝分勝分 | |
| 4 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 62 | 敗分分敗分 | |
| 5 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 59 | 勝分敗敗分 | |
| 6 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 57 | 分分勝分敗 | |
| 7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 55 | 敗分勝分敗 | |
| 8 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 53 | 勝分勝分敗 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 53 | 敗敗勝分敗 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 52 | 勝勝敗分勝 | |
| 11 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 56 | -7 | 52 | 敗勝勝勝分 | |
| 12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 51 | 勝敗分勝勝 | |
| 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 50 | 分敗敗分敗 | |
| 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 47 | 勝分敗敗勝 | |
| 15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 | 敗敗分勝勝 | |
| 16 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 45 | 敗勝勝敗勝 | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 43 | 分勝敗分敗 | |
| 18 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 37 | 敗勝敗分敗 | |
| 19 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 31 | 敗勝分敗勝 | |
| 20 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 28 | 敗分敗敗敗 |
ホーム&アウェイ戦績
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 4 | 1 | 35 | 13 | |
| 19 | 15 | 2 | 2 | 36 | 11 | |
| 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 16 | |
| 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 20 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | 17 | |
| 19 | 15 | 3 | 1 | 27 | 6 | |
| 19 | 10 | 7 | 2 | 27 | 11 | |
| 19 | 13 | 2 | 4 | 33 | 18 | |
| 19 | 11 | 4 | 4 | 22 | 11 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 13 | |
| 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 21 | |
| 19 | 7 | 7 | 5 | 29 | 26 | |
| 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 24 | |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | |
| 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 17 | |
| 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 24 | |
| 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 15 | |
| 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 16 | |
| 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 27 | |
| 19 | 7 | 3 | 9 | 13 | 20 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
情報源: API-Football · シーズン更新 · データについて