← コロンビア

コロンビア · 男子 · 2016
Primera B
最終順位
プロバイダー公式順位表Primera B: 昇格ラウンド
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | 勝分勝勝勝 | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | 勝勝敗分分 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | 分勝勝分敗 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 敗勝分勝分 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 分敗勝勝分 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | 勝敗敗敗分 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | 敗敗敗敗勝 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | 敗分分敗敗 |
Primera B: レギュラーシーズン
| # | クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | 直近の成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 4 | 6 | 58 | 28 | 30 | 70 | 敗勝敗勝勝 | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 48 | 24 | 24 | 60 | 分勝勝分勝 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 36 | 11 | 57 | 分勝勝分勝 | |
| 4 | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 31 | 12 | 49 | 分勝勝敗敗 | |
| 5 | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 49 | 敗敗敗勝勝 | |
| 6 | 32 | 12 | 12 | 8 | 26 | 24 | 2 | 48 | 敗敗勝敗分 | |
| 7 | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 33 | 3 | 44 | 分敗勝敗敗 | |
| 8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 39 | -2 | 44 | 勝勝勝勝分 | |
| 9 | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 37 | -3 | 44 | 勝勝敗勝敗 | |
| 10 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 31 | 4 | 42 | 分敗勝敗分 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 | 分勝敗分敗 | |
| 12 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 37 | -6 | 35 | 勝分敗敗敗 | |
| 13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 39 | -9 | 35 | 勝敗敗勝分 | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 | 敗分勝敗勝 | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 31 | 勝敗敗分敗 | |
| 16 | 32 | 6 | 7 | 19 | 19 | 45 | -26 | 25 | 敗敗敗勝勝 |
ホーム&アウェイ戦績
Primera B: 昇格ラウンド
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Primera B: レギュラーシーズン
| クラブ | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1 | 1 | 36 | 9 | |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 28 | 10 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 20 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 7 | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 20 | |
| 17 | 8 | 8 | 1 | 15 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 16 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | |
| 16 | 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 |
総合順位表の順によるプロバイダー公式のホーム/アウェイ成績。勝点剥奪はこれらの内訳には配分されません。欠落している値は不明のままとなります。
公式順位表には運営上の勝点調整が含まれる場合があります。Exploreでは試合結果から獲得勝点を算出します。グループとプレーオフステージは区別されます。
最近の結果
今後の試合
今シーズンの今後の試合予定はありません。
シーズン更新 · データについて