
كولومبيا · الرجال · 2016
Primera B
الترتيب النهائي
الترتيب الرسمي من المزودPrimera B: دور الصعود
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 | فتففف | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 11 | ففختت | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | تففتخ | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | خفتفت | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | تخففت | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | فخخخت | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | خخخخف | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 | ختتخخ |
Primera B: الموسم العادي
| # | النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | المستوى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 4 | 6 | 58 | 28 | 30 | 70 | خفخفف | |
| 2 | 32 | 16 | 12 | 4 | 48 | 24 | 24 | 60 | تففتف | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 47 | 36 | 11 | 57 | تففتف | |
| 4 | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 31 | 12 | 49 | تففخخ | |
| 5 | 32 | 14 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | 49 | خخخفف | |
| 6 | 32 | 12 | 12 | 8 | 26 | 24 | 2 | 48 | خخفخت | |
| 7 | 32 | 13 | 5 | 14 | 36 | 33 | 3 | 44 | تخفخخ | |
| 8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 37 | 39 | -2 | 44 | ففففت | |
| 9 | 32 | 13 | 5 | 14 | 34 | 37 | -3 | 44 | ففخفخ | |
| 10 | 32 | 11 | 9 | 12 | 35 | 31 | 4 | 42 | تخفخت | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 | 40 | تفختخ | |
| 12 | 32 | 9 | 8 | 15 | 31 | 37 | -6 | 35 | فتخخخ | |
| 13 | 32 | 9 | 8 | 15 | 30 | 39 | -9 | 35 | فخخفت | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 | ختفخف | |
| 15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 31 | فخختخ | |
| 16 | 32 | 6 | 7 | 19 | 19 | 45 | -26 | 25 | خخخفف |
سجلات الأرض وخارجها
Primera B: دور الصعود
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Primera B: الموسم العادي
| النادي | لعب | ف | ت | خ | له | عليه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 1 | 1 | 36 | 9 | |
| 16 | 10 | 6 | 0 | 28 | 10 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | 20 | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 7 | |
| 16 | 9 | 0 | 7 | 21 | 20 | |
| 17 | 8 | 8 | 1 | 15 | 7 | |
| 16 | 8 | 2 | 6 | 18 | 16 | |
| 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | |
| 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 16 | |
| 16 | 9 | 6 | 1 | 23 | 10 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 18 | |
| 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 15 | |
| 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 14 | |
| 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 21 | |
| 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 20 | |
| 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 17 |
سجلات المزود الرسمية على الأرض وخارجها بترتيب الجدول العام. لا تُوزع خصومات النقاط على هذه التقسيمات. وتبقى القيم المفقودة غير متاحة.
قد يتضمن الترتيب الرسمي تعديلات إدارية. يحتسب قسم استكشاف النقاط المكتسبة من نتائج المباريات. تظل المجموعات ومراحل الملحق منفصلة.
النتائج الأخيرة
القادم
لا توجد مباريات قادمة في هذا الموسم.
المصدر: API-Football · تم تحديث الموسم · حول البيانات